【招标结果】[宁夏]灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(五标段、六标段、七标段)中标公告
【招标结果】[宁夏]灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(五标段、六标段、七标段)中标公告:本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 宁夏 银川市 | 采购单位 | 宁夏灵武市职业技术学校 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 宁夏奇客摩克教育科技有限公司,宁夏天地华宇科技有限公司,宁夏悟昇信息技术有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
中标(成交)金额(元)
宁夏奇客摩克教育科技有限公 司
宁夏回族自治区银川市兴庆区海宝路与友爱街交岔口兴庆数字经济产业园c段0808室
18909512679
1082500.00
宁夏阳光众和商贸有限公司
宁夏回族自治区银川市兴庆区日用百货副食批发市场11号楼b区18号营业房
15296908777
857300.00
宁夏悟昇信息技术有限公司
宁夏银川市金凤区上海西路街道鸿曦悦海湾c区4号商业楼3层01-1号
15509591133
520000.00
四、主要标的信息
五、评审得分排名:
标段名称:灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(七标段)智慧体育教学系统
标段名称:灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(六标段)ai专业实训室
标段名称:灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(五标段)智能电工数字化改造项目
宁夏奇客摩克教育科技有限公 司
宁夏回族自治区银川市兴庆区海宝路与友爱街交岔口兴庆数字经济产业园c段0808室
18909512679
1082500.00
宁夏阳光众和商贸有限公司
宁夏回族自治区银川市兴庆区日用百货副食批发市场11号楼b区18号营业房
15296908777
857300.00
宁夏悟昇信息技术有限公司
宁夏银川市金凤区上海西路街道鸿曦悦海湾c区4号商业楼3层01-1号
15509591133
520000.00
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(五标段)智能电工数字化改造项目 | 其他信息化设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1082500.00 | 1082500.00 | 详见附件 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(六标段)ai专业实训室 | 其他信息化设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 857300.00 | 857300.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(七标段)智慧体育教学系统 | 其他信息化设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 520000.00 | 520000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审得分排名:
标段名称:灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(七标段)智慧体育教学系统
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 尚学(宁夏)教育管理有限公司 | 84.54 | ||||||||||||||||||
| 中国电信股份有限公司宁夏分公司 | 86.08 | ||||||||||||||||||
| 宁夏悟昇信息技术有限公司 | 94.18 | ||||||||||||||||||
| 榆林金诺达信息科技有限公司 | 75.75 | ||||||||||||||||||
| 成都知博院教育信息咨询有限公司 | 76.04 |
标段名称:灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(六标段)ai专业实训室
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏天地华宇科技有限公司 | 80.57 | |||
| 宁夏阳光众和商贸有限公司 | 82.02 | |||
| 宁夏聚变工程有限公司 | 65.16 | |||
| 宁夏博策科技有限责任公司 | 60.62 |
标段名称:灵武市职业技术学校数字化校园标杆校建设项目(五标段)智能电工数字化改造项目
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏安泰建设有限公司 | 79.18 | |||
| 宁夏辰晓教育科技有限公司 | 79.87 | |||
| 宁夏奇客摩克教育科技有限公司 | 92.4 | |||
| 银川峰兴达科贸有限公司 | 84.02 |
剑鱼标讯宁夏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。