【招标公告】中铁三局集团建筑安装工程有限公司银川经开区新能源汽车充电桩城市基础设施建设项目土石方工程专业分包招标公告
【招标公告】中铁三局集团建筑安装工程有限公司银川经开区新能源汽车充电桩城市基础设施建设项目土石方工程专业分包招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 宁夏 银川市 | 采购单位 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 银川经开区新能源汽车充电桩城市基础设施建设项目土石方工程专业分包 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中铁三局集团建筑安装工程有限公司银川经开区新能源汽车充电桩城市基础设施建设项目土石方工程专业分包
采购单位:
中铁三局集团建筑安装工程有限公司
发布时间:
2026-01-02 18:39
标书发售截止时间:
2026-01-08 08:30
响应截止时间:
2026-01-15 08:30
采购单位:
中铁三局集团建筑安装工程有限公司
发布时间:
2026-01-02 18:39
标书发售截止时间:
2026-01-08 08:30
响应截止时间:
2026-01-15 08:30
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挖沟槽土方 | 283.86 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 2 | 挖基坑土方 | 78.0 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 3 | 中粗砂回填 | 94.62 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 4 | 土方回填 | 238.19 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 5 | 建筑垃圾外运 | 291.55 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 6 | 铺砂、盖保护板(砖) | 473.1 | m | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 7 | 拆除路面 | 308.97 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 8 | 拆除基层 | 308.97 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 9 | 拆除绿化带 | 77.21 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 10 | 铺设砂砾石 | 308.97 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 11 | 灰土垫层 | 18.55 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 12 | 铺种草皮 | 77.21 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 13 | 挖沟槽土方 | 56.76 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 14 | 挖基坑土方 | 32.93 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 15 | 中粗砂回填 | 18.91 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 16 | 土方回填 | 59.03 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 17 | 建筑垃圾外运 | 60.5 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 18 | 铺砂、盖保护板(砖) | 94.6 | m | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 19 | 拆除路面 | 63.6 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 20 | 拆除基层 | 63.6 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 21 | 铺设砂砾石 | 63.6 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 22 | 灰土垫层 | 7.5 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 23 | 挖沟槽土方 | 57.72 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 24 | 挖基坑土方 | 9.5 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 25 | 中粗砂回填 | 19.24 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 26 | 土方回填 | 46.48 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 27 | 建筑垃圾外运 | 101.15 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 28 | 铺砂、盖保护板(砖) | 96.2 | m | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 29 | 拆除路面 | 171.3 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 30 | 拆除基层 | 171.3 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 31 | 铺设砂砾石 | 171.3 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 32 | 灰土垫层 | 0.4 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 33 | 挖沟槽土方 | 348.0 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 34 | 挖基坑土方 | 47.74 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 35 | 中粗砂回填 | 115.8 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 36 | 土方回填 | 262.37 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 37 | 建筑垃圾外运 | 422.0 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 38 | 铺砂、盖保护板(砖) | 580.0 | m | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 39 | 拆除路面 | 458.94 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 40 | 拆除基层 | 458.94 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 41 | 拆除绿化带 | 244.09 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 42 | 铺设砂砾石 | 458.94 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 43 | 灰土垫层 | 11.17 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 44 | 铺种草皮 | 244.09 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 45 | 挖沟槽土方 | 331.62 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 46 | 挖基坑土方 | 109.1 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 47 | 挖一般土方 | 9017.54 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 48 | 中粗砂回填 | 110.54 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 49 | 土方回填 | 4445.81 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 50 | 建筑垃圾外运 | 3988.23 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 51 | 铺砂、盖保护板(砖) | 552.7 | m | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 52 | 拆除路面 | 562.34 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 53 | 拆除基层 | 562.34 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 54 | 铺设砂砾石 | 562.34 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 55 | 灰土垫层 | 30.05 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 56 | 换填垫层 | 4009.6 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 57 | 挖沟槽土方 | 260.7 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 58 | 挖基坑土方 | 31.2 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 59 | 中粗砂回填 | 86.9 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 60 | 土方回填 | 193.38 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 61 | 建筑垃圾外运 | 253.47 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 62 | 铺砂、盖保护板(砖) | 434.5 | m | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 63 | 拆除路面 | 214.42 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 64 | 拆除基层 | 214.42 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 65 | 拆除绿化带 | 181.25 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 66 | 铺设砂砾石 | 214.42 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 67 | 灰土垫层 | 7.42 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 68 | 铺种草皮 | 181.25 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 69 | 挖沟槽土方 | 502.32 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 70 | 挖基坑土方 | 107.53 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 71 | 中粗砂回填 | 167.44 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 72 | 土方回填 | 398.8 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 73 | 建筑垃圾外运 | 500.56 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 74 | 铺砂、盖保护板(砖) | 837.2 | m | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 75 | 拆除路面 | 436.66 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 76 | 拆除基层 | 436.66 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 77 | 拆除绿化带 | 282.42 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 78 | 铺设砂砾石 | 436.66 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 79 | 灰土垫层 | 26.62 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 80 | 铺种草皮 | 282.42 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 81 | 挖沟槽土方 | 18.12 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 82 | 挖基坑土方 | 7.57 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 83 | 中粗砂回填 | 6.04 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 84 | 土方回填 | 18.48 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 85 | 建筑垃圾外运 | 128.84 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 86 | 铺砂、盖保护板(砖) | 30.2 | m | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 87 | 拆除路面 | 258.9 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 88 | 拆除基层 | 258.9 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 89 | 铺设砂砾石 | 258.9 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 90 | 灰土垫层 | 0.32 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 91 | 挖沟槽土方 | 119.94 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 92 | 挖基坑土方 | 29.32 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 93 | 中粗砂回填 | 39.98 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 94 | 土方回填 | 97.94 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 95 | 建筑垃圾外运 | 124.62 | m3 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 96 | 铺砂、盖保护板(砖) | 199.9 | m | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 97 | 拆除路面 | 121.11 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 98 | 拆除基层 | 121.11 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 99 | 拆除绿化带 | 55.27 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 | ||
| 100 | 铺设砂砾石 | 121.11 | m2 | 2013房屋建筑与装饰工程计量规范 | 20天 | 西北区-宁夏回族自治区-银川市-市辖区-银川经济开发区 |
剑鱼标讯宁夏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。