【招标结果】宁夏电投银川热电有限公司2025-2026年保温材料年协询价采购结果公告
【招标结果】宁夏电投银川热电有限公司2025-2026年保温材料年协询价采购结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 宁夏 银川市 | 采购单位 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 宁夏电投银川热电有限公司2025-2026年保温材料年协询价采购 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 宁夏领航保温材料有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
宁夏电投银川热电有限公司2025-2026年保温材料年协询价采购采购结果公告
一、采购单编号:PO-XJ-25-00009114
二、采购单名称:宁夏电投银川热电有限公司2025-2026年保温材料年协询价采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:宁夏电投银川热电有限公司
五、成交供应商:宁夏领航保温材料有限公司
六、询比采购类型:公开
七、报价截止日期:2025-05-12 17:00:00
八、公告日期:2025-05-29
九、采购执行人联系方式:***
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN400 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
2 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN250 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
3 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN300 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
4 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN450 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
5 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN350 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
6 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN600 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
7 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN800 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
8 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN500 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
9 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN900 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
10 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN200 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
11 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN1000 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
12 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN900 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
13 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN800 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
14 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN700 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
15 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN600 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
16 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN500 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
17 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN450 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
18 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN400 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
19 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN350 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
20 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN300 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
21 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN250 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
22 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN200 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
23 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN1000 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
24 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN900 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
25 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN800 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
26 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN500 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
27 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN600 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
28 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN700 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
29 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN450 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
30 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀DN400 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
31 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN50 | 10 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
32 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN65 | 10 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
33 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN80 | 10 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
34 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN100 | 7 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
35 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN150 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
36 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN200 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
37 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN250 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
38 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN300 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
39 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN350 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
40 | 彩钢板冰灰铁皮|100cm*100cm*0.06mm | 1500 | 米 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
41 | 镀锌雪花铁皮|100cm*100cm*0.06mm | 1500 | 米 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
42 | 冰灰色彩钢板|76型*7楞 板厚0.6mm | 300 | 米 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
43 | 白灰彩钢板(瓦楞板)|76型*7楞 板厚0.6mm | 300 | 米 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
44 | 镀锌彩钢板(瓦楞板)|76型*7楞 板厚0.6mm | 500 | 米 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
45 | 冰灰色彩钢板(瓦楞板)|90型*6楞 板厚0.6mm | 300 | 米 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
46 | 冰灰彩色钢板|85型*13楞 板厚0.6mm | 300 | 米 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
47 | 压型镀锌板|YX35-125-750,长度:4000mm 宽度:750mm 厚度:0.6mm | 200 | 块 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
48 | 硅酸铝针刺毯|2600×610×80mm 体积密度:120kg/m3; 导热系数:0.133w/m.k | 800 | 立方米 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 按照体积密度供货|***13409588425 |
49 | 铝皮|宽1米 长100米 厚0.5mm | 3 | 卷 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |***13409588425 |
50 | 硅酸铝针刺毯|2600×610×50mm 100kg/m3; 导热系数:0.132w/m.k | 750 | 立方米 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 按照体积密度供货|***13409588425 |
51 | 硅酸铝针刺毯|3000×610×50mm 体积密度:128kg/m3; 导热系数:0.133w/m.k | 100 | 立方米 | 13% | 2025-05-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 按照体积密度供货|***13409588425 |
发布日期:2025-05-29
剑鱼标讯宁夏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。