【招标公告】宁夏回族自治区人民医院中药饮片供应企业遴选项目更正公告
【招标公告】宁夏回族自治区人民医院中药饮片供应企业遴选项目更正公告:本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 宁夏 银川市 | 采购单位 | 宁夏回族自治区人民医院 | 
| 招标代理机构 | 宁夏北方恒基工程咨询有限公司 | 项目名称 | 宁夏回族自治区人民医院中药饮片供应企业遴选项目 | 
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** | 
              一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:NXBFHJ-ZZQ20241121
原公告的采购项目名称:宁夏回族自治区人民医院中药饮片供应企业遴选项目
首次公告日期:2024年12月09日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
原招标文件采购目录有调整,投标供应商以调整目录后的招标文件为准,招标文件其他内容不变。
原招标文件中采购目录:
			
 
更正调整后采购目录:
			
更正日期:2024年12月11日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:宁夏回族自治区人民医院
地址:宁夏银川市金凤区正源北街301号
联系方式:*** ***
2.采购代理机构信息
名 称:宁夏北方恒基工程咨询有限公司
地 址:银川市兴庆区凤凰北街与泰和路交叉口东150米民生中心12楼1205-2室
联系方式:*** ***
3.项目联系方式
项目联系人:***
电 话: ***
          原公告的采购项目编号:NXBFHJ-ZZQ20241121
原公告的采购项目名称:宁夏回族自治区人民医院中药饮片供应企业遴选项目
首次公告日期:2024年12月09日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
原招标文件采购目录有调整,投标供应商以调整目录后的招标文件为准,招标文件其他内容不变。
原招标文件中采购目录:
| 			序号 | 						通用名 | 						单位 | 						预算单价(元)/g | 						预计采购数量单(g) | 						价格合计 | 		
| 			1 | 						茯苓 | 						g | 						0.062 | 						890950 | 						55179.507 | 		
| 			2 | 						黄芪 | 						g | 						0.073 | 						679590 | 						49746.023 | 		
| 			3 | 						当归 | 						g | 						0.273 | 						691933 | 						188869.935 | 		
| 			4 | 						柴胡 | 						g | 						0.308 | 						601681 | 						185237.388 | 		
| 			5 | 						生地 | 						g | 						0.064 | 						590881 | 						37564.285 | 		
| 			6 | 						炒白术 | 						g | 						0.349 | 						526085 | 						183814.028 | 		
| 			7 | 						炙甘草 | 						g | 						0.076 | 						620965 | 						47160.237 | 		
| 			8 | 						薏苡仁 | 						g | 						0.036 | 						237587 | 						8442.247 | 		
| 			9 | 						炒山药 | 						g | 						0.066 | 						595509 | 						39176.583 | 		
| 			10 | 						赤芍 | 						g | 						0.122 | 						473631 | 						57719.782 | 		
| 			11 | 						丹参 | 						g | 						0.084 | 						546141 | 						45635.527 | 		
| 			12 | 						党参 | 						g | 						0.325 | 						652592 | 						211970.580 | 		
| 			13 | 						陈皮 | 						g | 						0.028 | 						406520 | 						11192.853 | 		
| 			14 | 						牡蛎 | 						g | 						0.013 | 						281556 | 						3746.567 | 		
| 			15 | 						炒酸枣仁 | 						g | 						1.284 | 						600909 | 						771807.744 | 		
| 			16 | 						川芎 | 						g | 						0.063 | 						514514 | 						32187.997 | 		
| 			17 | 						清半夏 | 						g | 						0.258 | 						489830 | 						126611.177 | 		
| 			18 | 						桂枝 | 						g | 						0.022 | 						313182 | 						6798.147 | 		
| 			19 | 						夜交藤 | 						g | 						0.046 | 						131136 | 						6011.252 | 		
| 			20 | 						龙骨 | 						g | 						0.458 | 						205188 | 						94017.370 | 		
| 			21 | 						盐泽泻 | 						g | 						0.060 | 						199 | 						11.969 | 		
| 			22 | 						葛根 | 						g | 						0.034 | 						257643 | 						8660.230 | 		
| 			23 | 						石膏 | 						g | 						0.015 | 						112622 | 						1657.800 | 		
| 			24 | 						玄参 | 						g | 						0.048 | 						100280 | 						4788.040 | 		
| 			25 | 						炒白芍 | 						g | 						0.164 | 						316268 | 						51783.612 | 		
| 			26 | 						姜半夏 | 						g | 						0.259 | 						199 | 						51.543 | 		
| 			27 | 						生白术 | 						g | 						0.345 | 						122650 | 						42314.342 | 		
| 			28 | 						枳实 | 						g | 						0.112 | 						133450 | 						14914.334 | 		
| 			29 | 						茯神 | 						g | 						0.100 | 						173562 | 						17430.223 | 		
| 			30 | 						麦冬 | 						g | 						0.293 | 						333238 | 						97612.211 | 		
| 			31 | 						金银花 | 						g | 						0.375 | 						114165 | 						42775.353 | 		
| 			32 | 						醋香附 | 						g | 						0.041 | 						151963 | 						6301.395 | 		
| 			33 | 						牡丹皮 | 						g | 						0.202 | 						202103 | 						40849.050 | 		
| 			34 | 						天花粉 | 						g | 						0.146 | 						185132 | 						27021.937 | 		
| 			35 | 						杜仲 | 						g | 						0.049 | 						175104 | 						8652.496 | 		
| 			36 | 						鸡血藤 | 						g | 						0.032 | 						133450 | 						4218.789 | 		
| 			37 | 						厚朴 | 						g | 						0.042 | 						261500 | 						11017.851 | 		
| 			38 | 						甘草 | 						g | 						0.073 | 						175876 | 						12845.973 | 		
| 			39 | 						防风 | 						g | 						0.324 | 						160448 | 						52027.987 | 		
| 			40 | 						败酱草 | 						g | 						0.028 | 						168162 | 						4775.801 | 		
| 			41 | 						熟地 | 						g | 						0.067 | 						268442 | 						17878.244 | 		
| 			42 | 						生白芍 | 						g | 						0.158 | 						254557 | 						40135.179 | 		
| 			43 | 						枳壳 | 						g | 						0.071 | 						298526 | 						21219.237 | 		
| 			44 | 						黄连 | 						g | 						0.665 | 						223702 | 						148836.229 | 		
| 			45 | 						苦参 | 						g | 						0.067 | 						179733 | 						11970.203 | 		
| 			46 | 						炒苦杏仁 | 						g | 						0.107 | 						54768 | 						5867.517 | 		
| 			47 | 						炙黄芪 | 						g | 						0.076 | 						251472 | 						19044.784 | 		
| 			48 | 						艾叶 | 						g | 						0.030 | 						42426 | 						1292.019 | 		
| 			49 | 						川牛膝 | 						g | 						0.096 | 						134992 | 						12935.875 | 		
| 			50 | 						广藿香 | 						g | 						0.059 | 						37026 | 						2194.931 | 		
| 			51 | 						黄柏 | 						g | 						0.182 | 						212131 | 						38565.410 | 		
| 			52 | 						五倍子 | 						g | 						0.123 | 						101051 | 						12407.774 | 		
| 			53 | 						酒萸肉 | 						g | 						0.148 | 						224473 | 						33278.890 | 		
| 			54 | 						夏枯草 | 						g | 						0.067 | 						33170 | 						2210.420 | 		
| 			55 | 						栀子 | 						g | 						0.103 | 						111079 | 						11418.971 | 		
| 			56 | 						浮小麦 | 						g | 						0.015 | 						122650 | 						1846.295 | 		
| 			57 | 						代赭石 | 						g | 						0.015 | 						48597 | 						719.240 | 		
| 			58 | 						苍术 | 						g | 						0.278 | 						147335 | 						40988.485 | 		
| 			59 | 						醋延胡索 | 						g | 						0.316 | 						158134 | 						49949.257 | 		
| 			60 | 						红花 | 						g | 						0.273 | 						157363 | 						42884.458 | 		
| 			61 | 						北沙参 | 						g | 						0.124 | 						89481 | 						11053.849 | 		
| 			62 | 						猪苓 | 						g | 						0.439 | 						20056 | 						8795.233 | 		
| 			63 | 						火麻仁 | 						g | 						0.078 | 						92566 | 						7222.635 | 		
| 			64 | 						鹿角霜 | 						g | 						0.255 | 						67882 | 						17291.785 | 		
| 			65 | 						莲翘 | 						g | 						0.386 | 						78681 | 						30334.265 | 		
| 			66 | 						浙贝 | 						g | 						0.340 | 						74824 | 						25460.241 | 		
| 			67 | 						紫苑 | 						g | 						0.224 | 						52454 | 						11759.533 | 		
| 			68 | 						白矾 | 						g | 						0.031 | 						107223 | 						3359.640 | 		
| 			69 | 						干姜 | 						g | 						0.065 | 						186675 | 						12133.891 | 		
| 			70 | 						益母草 | 						g | 						0.020 | 						92566 | 						1843.920 | 		
| 			71 | 						桑寄生 | 						g | 						0.035 | 						83310 | 						2935.831 | 		
| 			72 | 						炒麦芽 | 						g | 						0.016 | 						34712 | 						553.083 | 		
| 			73 | 						醋五味子 | 						g | 						0.231 | 						165848 | 						38306.430 | 		
| 			74 | 						细辛 | 						g | 						0.857 | 						54768 | 						46932.102 | 		
| 			75 | 						白芷 | 						g | 						0.074 | 						81767 | 						6051.837 | 		
| 			76 | 						煅牡蛎 | 						g | 						0.016 | 						161991 | 						2565.936 | 		
| 			77 | 						白花蛇草 | 						g | 						0.051 | 						74824 | 						3834.999 | 		
| 			78 | 						白鲜皮 | 						g | 						0.420 | 						113394 | 						47625.330 | 		
| 			79 | 						僵蚕 | 						g | 						0.430 | 						50140 | 						21543.507 | 		
| 			80 | 						炙远志 | 						g | 						0.499 | 						43969 | 						21946.376 | 		
| 			81 | 						郁金 | 						g | 						0.068 | 						80995 | 						5547.649 | 		
| 			82 | 						蜜款冬花 | 						g | 						1.023 | 						16970 | 						17360.798 | 		
| 			83 | 						炒桃仁 | 						g | 						0.136 | 						137307 | 						18719.465 | 		
| 			84 | 						知母 | 						g | 						0.087 | 						150420 | 						13098.586 | 		
| 			85 | 						地肤子 | 						g | 						0.058 | 						122650 | 						7164.411 | 		
| 			86 | 						砂仁 | 						g | 						0.584 | 						77139 | 						45068.445 | 		
| 			87 | 						蛇床子 | 						g | 						0.086 | 						37798 | 						3251.122 | 		
| 			88 | 						木香 | 						g | 						0.073 | 						80224 | 						5834.964 | 		
| 			89 | 						地龙 | 						g | 						0.519 | 						48597 | 						25234.946 | 		
| 			90 | 						射干 | 						g | 						0.345 | 						38569 | 						13324.396 | 		
| 			91 | 						炒薏苡仁 | 						g | 						0.038 | 						175876 | 						6629.347 | 		
| 			92 | 						车前子 | 						g | 						0.108 | 						141164 | 						15194.841 | 		
| 			93 | 						瓜娄 | 						g | 						0.113 | 						72510 | 						8227.493 | 		
| 			94 | 						炙麻黄 | 						g | 						0.041 | 						25456 | 						1038.593 | 		
| 			95 | 						合欢皮 | 						g | 						0.033 | 						104137 | 						3386.536 | 		
| 			96 | 						石菖蒲 | 						g | 						0.178 | 						65568 | 						11653.575 | 		
| 			97 | 						紫苏 | 						g | 						0.031 | 						32398 | 						1000.024 | 		
| 			98 | 						川断 | 						g | 						0.080 | 						54768 | 						4406.297 | 		
| 			99 | 						紫花地丁 | 						g | 						0.045 | 						112622 | 						5039.471 | 		
| 			100 | 						菟丝子 | 						g | 						0.102 | 						74053 | 						7539.582 | 		
| 			101 | 						怀牛膝 | 						g | 						0.079 | 						111079 | 						8730.848 | 		
| 			102 | 						神曲 | 						g | 						0.023 | 						43198 | 						997.000 | 		
| 			103 | 						菊花 | 						g | 						0.104 | 						80224 | 						8312.284 | 		
| 			104 | 						土茯苓 | 						g | 						0.077 | 						37798 | 						2905.397 | 		
| 			105 | 						枸杞子 | 						g | 						0.108 | 						131136 | 						14222.083 | 		
| 			106 | 						炒牛蒡子 | 						g | 						0.079 | 						48597 | 						3851.496 | 		
| 			107 | 						莪术 | 						g | 						0.048 | 						35484 | 						1694.230 | 		
| 			108 | 						王不留行子 | 						g | 						0.034 | 						22370 | 						757.603 | 		
| 			109 | 						醋龟甲 | 						g | 						0.461 | 						155820 | 						71791.393 | 		
| 			110 | 						小茴香 | 						g | 						0.044 | 						33170 | 						1469.191 | 		
| 			111 | 						远志 | 						g | 						0.493 | 						60168 | 						29674.885 | 		
| 			112 | 						茜草 | 						g | 						0.500 | 						68653 | 						34322.070 | 		
| 			113 | 						芦根 | 						g | 						0.057 | 						53226 | 						3033.859 | 		
| 			114 | 						肉桂 | 						g | 						0.057 | 						98737 | 						5654.357 | 		
| 			115 | 						焦山楂 | 						g | 						0.028 | 						51683 | 						1465.725 | 		
| 			116 | 						威灵仙 | 						g | 						0.216 | 						100280 | 						21652.478 | 		
| 			117 | 						皂角刺 | 						g | 						0.182 | 						36255 | 						6593.596 | 		
| 			118 | 						三棱 | 						g | 						0.057 | 						29313 | 						1663.395 | 		
| 			119 | 						白芨 | 						g | 						0.900 | 						102667 | 						92448.287 | 		
| 			120 | 						肉苁蓉 | 						g | 						0.231 | 						61711 | 						14270.834 | 		
| 			121 | 						百合 | 						g | 						0.151 | 						69425 | 						10492.383 | 		
| 			122 | 						煅龙骨 | 						g | 						0.408 | 						152734 | 						62252.463 | 		
| 			123 | 						鸡内金 | 						g | 						0.029 | 						33170 | 						976.954 | 		
| 			124 | 						川练子 | 						g | 						0.017 | 						55540 | 						958.986 | 		
| 			125 | 						黑顺片 | 						g | 						0.159 | 						132678 | 						21069.310 | 		
| 			126 | 						荆芥 | 						g | 						0.046 | 						62482 | 						2875.015 | 		
| 			127 | 						女贞子 | 						g | 						0.017 | 						47826 | 						809.852 | 		
| 			128 | 						羌活 | 						g | 						0.373 | 						65568 | 						24439.287 | 		
| 			129 | 						石决明 | 						g | 						0.031 | 						79453 | 						2429.134 | 		
| 			130 | 						地骨皮 | 						g | 						0.194 | 						53997 | 						10468.213 | 		
| 			131 | 						补骨酯 | 						g | 						0.054 | 						87938 | 						4756.856 | 		
| 			132 | 						醋没药 | 						g | 						0.301 | 						46283 | 						13933.688 | 		
| 			133 | 						竹茹 | 						g | 						0.044 | 						43969 | 						1941.083 | 		
| 			134 | 						前胡 | 						g | 						0.349 | 						10799 | 						3763.661 | 		
| 			135 | 						橘红 | 						g | 						0.153 | 						63254 | 						9681.174 | 		
| 			136 | 						鳖甲 | 						g | 						0.296 | 						33170 | 						9833.672 | 		
| 			137 | 						大黄 | 						g | 						0.063 | 						74824 | 						4682.011 | 		
| 			138 | 						独活 | 						g | 						0.079 | 						56311 | 						4444.825 | 		
| 			139 | 						桑白皮 | 						g | 						0.073 | 						57854 | 						4224.106 | 		
| 			140 | 						乳香 | 						g | 						0.183 | 						50140 | 						9151.561 | 		
| 			141 | 						钩藤 | 						g | 						0.208 | 						55540 | 						11578.185 | 		
| 			142 | 						郁李仁 | 						g | 						0.245 | 						34712 | 						8502.209 | 		
| 			143 | 						全蝎 | 						g | 						4.153 | 						26998 | 						112133.715 | 		
| 			144 | 						制吴茱萸 | 						g | 						0.169 | 						83310 | 						14090.433 | 		
| 			145 | 						海螵蛸 | 						g | 						0.136 | 						16970 | 						2305.722 | 		
| 			146 | 						芒硝 | 						g | 						0.024 | 						76367 | 						1829.757 | 		
| 			147 | 						酒黄精 | 						g | 						0.169 | 						86395 | 						14575.439 | 		
| 			148 | 						佩兰 | 						g | 						0.032 | 						21599 | 						682.522 | 		
| 			149 | 						芡实 | 						g | 						0.097 | 						37798 | 						3663.371 | 		
| 			150 | 						青皮 | 						g | 						0.026 | 						20827 | 						547.344 | 		
| 			151 | 						珍珠母 | 						g | 						0.014 | 						37026 | 						510.966 | 		
| 			152 | 						仙鹤草 | 						g | 						0.029 | 						31627 | 						915.490 | 		
| 			153 | 						墨旱莲 | 						g | 						0.049 | 						45512 | 						2226.434 | 		
| 			154 | 						阿胶 | 						g | 						1.981 | 						65600 | 						129935.390 | 		
| 			155 | 						乌药 | 						g | 						0.052 | 						23142 | 						1199.350 | 		
| 			156 | 						旋覆花 | 						g | 						0.120 | 						58625 | 						7007.676 | 		
| 			157 | 						磁石 | 						g | 						0.012 | 						26227 | 						311.928 | 		
| 			158 | 						路路通 | 						g | 						0.026 | 						10799 | 						283.088 | 		
| 			159 | 						柏子仁 | 						g | 						0.330 | 						53226 | 						17546.702 | 		
| 			160 | 						龙胆草 | 						g | 						0.272 | 						30855 | 						8381.153 | 		
| 			161 | 						泽兰 | 						g | 						0.025 | 						40883 | 						1030.262 | 		
| 			162 | 						麻黄根 | 						g | 						0.068 | 						10028 | 						684.579 | 		
| 			163 | 						石斛 | 						g | 						0.114 | 						77139 | 						8775.280 | 		
| 			164 | 						升麻 | 						g | 						0.210 | 						26998 | 						5659.243 | 		
| 			165 | 						薄荷 | 						g | 						0.033 | 						23142 | 						763.054 | 		
| 			166 | 						半枝连 | 						g | 						0.037 | 						50140 | 						1853.845 | 		
| 			167 | 						昆布 | 						g | 						0.084 | 						19285 | 						1622.480 | 		
| 			168 | 						白茅根 | 						g | 						0.047 | 						10028 | 						472.119 | 		
| 			169 | 						薤白 | 						g | 						0.118 | 						30084 | 						3555.932 | 		
| 			170 | 						白扁豆 | 						g | 						0.055 | 						24684 | 						1367.841 | 		
| 			171 | 						酒大黄 | 						g | 						0.068 | 						25456 | 						1726.237 | 		
| 			172 | 						煅瓦楞子 | 						g | 						0.015 | 						21599 | 						313.326 | 		
| 			173 | 						桑叶 | 						g | 						0.029 | 						43198 | 						1243.514 | 		
| 			174 | 						甘松 | 						g | 						0.272 | 						32398 | 						8827.425 | 		
| 			175 | 						荔枝核 | 						g | 						0.033 | 						4628 | 						152.117 | 		
| 			176 | 						炙何首乌 | 						g | 						0.084 | 						5400 | 						454.655 | 		
| 			177 | 						草乌 | 						g | 						0.356 | 						21599 | 						7687.729 | 		
| 			178 | 						茺蔚子 | 						g | 						0.130 | 						4628 | 						602.606 | 		
| 			179 | 						蝉衣 | 						g | 						1.917 | 						26227 | 						50286.096 | 		
| 			180 | 						乌梅 | 						g | 						0.059 | 						11571 | 						688.076 | 		
| 			181 | 						川乌 | 						g | 						0.335 | 						25456 | 						8531.059 | 		
| 			182 | 						益智 | 						g | 						0.159 | 						27770 | 						4411.707 | 		
| 			183 | 						大腹皮 | 						g | 						0.022 | 						10799 | 						236.291 | 		
| 			184 | 						丝瓜络 | 						g | 						0.164 | 						199 | 						32.577 | 		
| 			185 | 						盐巴戟天 | 						g | 						0.239 | 						47826 | 						11411.258 | 		
| 			186 | 						银柴胡 | 						g | 						0.360 | 						1543 | 						555.068 | 		
| 			187 | 						炮姜 | 						g | 						0.084 | 						33170 | 						2790.666 | 		
| 			188 | 						茵陈 | 						g | 						0.044 | 						23142 | 						1007.121 | 		
| 			189 | 						肉豆蔻 | 						g | 						0.203 | 						66339 | 						13456.231 | 		
| 			190 | 						伸筋草 | 						g | 						0.030 | 						30084 | 						913.752 | 		
| 			191 | 						佛手 | 						g | 						0.198 | 						27770 | 						5509.172 | 		
| 			192 | 						川木通 | 						g | 						0.048 | 						15428 | 						738.679 | 		
| 			193 | 						通草 | 						g | 						1.040 | 						23142 | 						24068.765 | 		
| 			194 | 						秦艽 | 						g | 						0.211 | 						25456 | 						5364.368 | 		
| 			195 | 						透骨草 | 						g | 						0.049 | 						24684 | 						1212.494 | 		
| 			196 | 						白芥子 | 						g | 						0.055 | 						19285 | 						1066.569 | 		
| 			197 | 						落石藤 | 						g | 						0.024 | 						7714 | 						184.824 | 		
| 			198 | 						瞿麦 | 						g | 						0.045 | 						6171 | 						274.737 | 		
| 			199 | 						玉竹 | 						g | 						0.122 | 						26998 | 						3282.656 | 		
| 			200 | 						瓜蒌皮 | 						g | 						0.064 | 						9257 | 						589.956 | 		
| 			201 | 						麦芽 | 						g | 						0.014 | 						25455 | 						360.104 | 		
| 			202 | 						炙百部 | 						g | 						0.104 | 						19285 | 						2005.602 | 		
| 			203 | 						桑螵蛸 | 						g | 						1.670 | 						24684 | 						41222.832 | 		
| 			204 | 						莱服子 | 						g | 						0.048 | 						15428 | 						737.239 | 		
| 			205 | 						白前 | 						g | 						0.154 | 						6171 | 						948.537 | 		
| 			206 | 						姜黄 | 						g | 						0.056 | 						20056 | 						1128.218 | 		
| 			207 | 						金钱草 | 						g | 						0.040 | 						11571 | 						462.985 | 		
| 			208 | 						生晒参 | 						g | 						1.016 | 						36255 | 						36823.107 | 		
| 			209 | 						山茨菇 | 						g | 						5.110 | 						5400 | 						27589.934 | 		
| 			210 | 						板兰根 | 						g | 						0.080 | 						23142 | 						1855.953 | 		
| 			211 | 						淡竹叶 | 						g | 						0.048 | 						26998 | 						1299.167 | 		
| 			212 | 						炒蒺藜 | 						g | 						0.083 | 						13114 | 						1084.228 | 		
| 			213 | 						三七粉 | 						g | 						0.828 | 						13885 | 						11497.653 | 		
| 			214 | 						鱼腥草 | 						g | 						0.031 | 						3086 | 						94.829 | 		
| 			215 | 						沙苑子 | 						g | 						0.364 | 						25456 | 						9276.063 | 		
| 			216 | 						刘寄奴 | 						g | 						0.062 | 						3086 | 						191.468 | 		
| 			217 | 						山楂 | 						g | 						0.029 | 						19285 | 						553.469 | 		
| 			218 | 						豆蔻 | 						g | 						0.210 | 						7714 | 						1622.378 | 		
| 			219 | 						滑石粉 | 						g | 						0.015 | 						15428 | 						224.627 | 		
| 			220 | 						覆盆子 | 						g | 						0.429 | 						16970 | 						7275.357 | 		
| 			221 | 						木瓜 | 						g | 						0.054 | 						21599 | 						1161.727 | 		
| 			222 | 						绵萆薢 | 						g | 						0.056 | 						15428 | 						864.157 | 		
| 			223 | 						地榆炭 | 						g | 						0.056 | 						22370 | 						1246.168 | 		
| 			224 | 						侧柏叶 | 						g | 						0.020 | 						4628 | 						94.109 | 		
| 			225 | 						麻黄 | 						g | 						0.042 | 						199 | 						8.248 | 		
| 			226 | 						天冬 | 						g | 						0.186 | 						13885 | 						2582.598 | 		
| 			227 | 						蔓荆子 | 						g | 						0.247 | 						9257 | 						2288.855 | 		
| 			228 | 						胆南星 | 						g | 						0.083 | 						6942 | 						574.096 | 		
| 			229 | 						防己 | 						g | 						0.604 | 						2314 | 						1396.609 | 		
| 			230 | 						淡豆豉 | 						g | 						0.055 | 						9257 | 						511.953 | 		
| 			231 | 						桑椹 | 						g | 						0.053 | 						1543 | 						81.314 | 		
| 			232 | 						枇杷叶 | 						g | 						0.028 | 						8485 | 						236.455 | 		
| 			233 | 						青蒿 | 						g | 						0.019 | 						7714 | 						149.134 | 		
| 			234 | 						荆芥穗 | 						g | 						0.131 | 						2314 | 						304.080 | 		
| 			235 | 						海藻 | 						g | 						0.065 | 						6942 | 						448.021 | 		
| 			236 | 						五灵脂 | 						g | 						0.213 | 						10028 | 						2133.559 | 		
| 			237 | 						高良姜 | 						g | 						0.077 | 						18513 | 						1425.273 | 		
| 			238 | 						蒲黄炭 | 						g | 						0.248 | 						10028 | 						2487.615 | 		
| 			239 | 						土鳖虫 | 						g | 						0.200 | 						7713 | 						1541.749 | 		
| 			240 | 						炒谷芽 | 						g | 						0.027 | 						199 | 						5.302 | 		
| 			241 | 						草豆蔻 | 						g | 						0.144 | 						23913 | 						3452.392 | 		
| 			242 | 						苍耳子 | 						g | 						0.033 | 						11571 | 						380.139 | 		
| 			243 | 						桑枝 | 						g | 						0.020 | 						18513 | 						365.081 | 		
| 			244 | 						香橼 | 						g | 						0.078 | 						13114 | 						1017.262 | 		
| 			245 | 						苏子 | 						g | 						0.075 | 						25456 | 						1899.336 | 		
| 			246 | 						荷叶 | 						g | 						0.034 | 						3086 | 						104.826 | 		
| 			247 | 						小蓟 | 						g | 						0.025 | 						3086 | 						78.167 | 		
| 			248 | 						辛夷 | 						g | 						0.247 | 						5400 | 						1332.285 | 		
| 			249 | 						丁香 | 						g | 						0.165 | 						7714 | 						1275.563 | 		
| 			250 | 						灵芝 | 						g | 						0.098 | 						3857 | 						376.693 | 		
| 			251 | 						苏叶 | 						g | 						0.065 | 						9257 | 						604.519 | 		
| 			252 | 						蒿苯 | 						g | 						0.255 | 						9257 | 						2356.983 | 		
| 			253 | 						虎仗 | 						g | 						0.036 | 						6942 | 						250.669 | 		
| 			254 | 						川椒 | 						g | 						0.102 | 						6171 | 						632.330 | 		
| 			255 | 						水牛角丝 | 						g | 						0.146 | 						199 | 						29.015 | 		
| 			256 | 						扁蓄 | 						g | 						0.027 | 						5400 | 						147.448 | 		
| 			257 | 						紫草 | 						g | 						0.860 | 						17742 | 						15262.496 | 		
| 			258 | 						仙茅 | 						g | 						0.304 | 						6171 | 						1873.952 | 		
| 			259 | 						葶苈子 | 						g | 						0.070 | 						8485 | 						590.459 | 		
| 			260 | 						白果仁 | 						g | 						0.050 | 						5399 | 						269.675 | 		
| 			261 | 						野菊花 | 						g | 						0.144 | 						18513 | 						2664.427 | 		
| 			262 | 						木蝴蝶 | 						g | 						0.142 | 						5400 | 						766.397 | 		
| 			263 | 						金樱子 | 						g | 						0.107 | 						3086 | 						329.042 | 		
| 			264 | 						草果 | 						g | 						0.191 | 						5400 | 						1030.622 | 		
| 			265 | 						密蒙花 | 						g | 						0.142 | 						199 | 						28.170 | 		
| 			266 | 						赤石脂 | 						g | 						0.012 | 						1543 | 						17.968 | 		
| 			267 | 						蜈蚣 | 						(条) | 						6.645 | 						3350 | 						22261.396 | 		
| 			268 | 						大青叶 | 						g | 						0.022 | 						10799 | 						241.186 | 		
| 			269 | 						藕节炭 | 						g | 						0.064 | 						199 | 						12.702 | 		
| 			270 | 						锁阳 | 						g | 						0.250 | 						199 | 						49.620 | 		
| 			271 | 						青箱子 | 						g | 						0.095 | 						199 | 						18.823 | 		
| 			272 | 						翻泻叶 | 						g | 						0.031 | 						3857 | 						120.285 | 		
| 			273 | 						炙淫羊藿 | 						g | 						0.300 | 						16199 | 						4856.488 | 		
| 			274 | 						炒柯子 | 						g | 						0.025 | 						17742 | 						449.224 | 		
| 			275 | 						苏木 | 						g | 						0.043 | 						1543 | 						65.948 | 		
| 			276 | 						川贝母 | 						g | 						8.090 | 						3086 | 						24961.001 | 		
| 			277 | 						红参 | 						g | 						1.083 | 						19167 | 						20749.133 | 		
| 			278 | 						赤小豆 | 						g | 						0.030 | 						199 | 						6.033 | 		
| 			279 | 						黄芩 | 						g | 						0.121 | 						407291 | 						49282.266 | 		
| 			280 | 						桔梗 | 						g | 						0.136 | 						122650 | 						16647.730 | 		
| 			281 | 						天麻 | 						g | 						0.365 | 						83310 | 						30419.118 | 		
| 			282 | 						蒲公英 | 						g | 						0.036 | 						46283 | 						1674.832 | 		
| 			283 | 						水蛭 | 						g | 						3.002 | 						3086 | 						9261.767 | 		
| 			284 | 						太子参 | 						g | 						0.223 | 						175104 | 						39094.991 | 		
| 			285 | 						生山药 | 						g | 						0.064 | 						106451 | 						6848.359 | 		
| 			286 | 						炒槟榔 | 						g | 						0.065 | 						199 | 						12.856 | 		
| 			287 | 						秦皮 | 						g | 						0.031 | 						198 | 						6.056 | 		
| 			288 | 						清艾条 | 						支 | 						3.000 | 						228 | 						685.308 | 		
| 			289 | 						五指毛桃 | 						g | 						0.226 | 						199 | 						44.865 | 		
| 			290 | 						红景天 | 						g | 						0.241 | 						199 | 						47.952 | 		
| 			291 | 						枳椇子 | 						g | 						0.073 | 						199 | 						14.464 | 		
| 			292 | 						沉香 | 						g | 						0.858 | 						199 | 						170.433 | 		
| 			293 | 						龙眼肉 | 						g | 						0.105 | 						199 | 						20.780 | 		
| 			294 | 						莲子肉 | 						g | 						0.077 | 						16970 | 						1301.296 | 		
| 			295 | 						莲子心 | 						g | 						0.216 | 						199 | 						42.991 | 		
| 			296 | 						蚕砂 | 						g | 						0.025 | 						199 | 						5.043 | 		
| 			297 | 						海风藤 | 						g | 						0.087 | 						199 | 						17.372 | 		
| 			298 | 						忍冬藤 | 						g | 						0.019 | 						199 | 						3.840 | 		
| 			299 | 						天竺黄 | 						g | 						0.676 | 						199 | 						134.320 | 		
| 			300 | 						槟榔 | 						g | 						0.055 | 						199 | 						10.880 | 		
| 			301 | 						冬瓜子 | 						g | 						0.217 | 						17742 | 						3852.823 | 		
| 			302 | 						乌梢蛇 | 						g | 						1.778 | 						199 | 						353.116 | 		
| 			303 | 						鹿角胶 | 						g | 						2.631 | 						199 | 						522.622 | 		
| 			304 | 						龟甲胶 | 						g | 						2.783 | 						199 | 						552.815 | 		
| 			305 | 						仙灵脾 | 						g | 						0.294 | 						199 | 						58.307 | 		
| 			306 | 						骨碎补 | 						g | 						0.137 | 						5400 | 						739.399 | 		
