【招标结果】银川市市政工程管理处2024年银川市道路病害整治工程人行道砖维修一至二标段、桥梁应急维修项目竞争性磋商采购结果公告

所属地区:宁夏银川市 发布日期:2024-11-22

【招标结果】银川市市政工程管理处2024年银川市道路病害整治工程人行道砖维修一至二标段、桥梁应急维修项目竞争性磋商采购结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 宁夏 银川市 采购单位 银川市市政工程管理处
招标代理机构 宁夏盛世光大招投标有限公司 项目名称 银川市市政工程管理处2024年银川市道路病害整治工程人行道砖维修一至二标段、桥梁应急维修
采购联系人 *** 采购电话 ***

中标信息

中标单位 宁夏交通科学研究所有限公司,宁夏诚畅建设工程有限公司,宁夏远鹏建设工程有限公司 中标金额 ***
联系方式 ***
一、项目编号: SSGDZTB2024233
       采购计划编号:2024NCZ(YC)004923
二、项目名称: 银川市市政工程管理处2024年银川市道路病害整治工程人行道砖维修一至二标段、桥梁应急维修
三、中标(成交)信息
供应商名称 供应商地址 供应商联系电话 中标(成交)金额(元)
宁夏诚畅建设工程有限公司 银川市金凤区悦海新天地购物广场14号办公楼1001室 *** 677950
宁夏远鹏建设工程有限公司 宁夏银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心1号公寓3029室 18095193928 708468.2
宁夏交通科学研究所有限公司 宁夏银川市兴庆区长城东路555号 0951-6076511 1280000.00

四、主要标的信息
工程类
序号 标的名称 品目名称 数量 单价(元)/费率(%)/折扣(折) 总价(元) 是否中小企业 中小企业(中型/小型/微型) 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息 优惠产品简要描述
1 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 400 89.64 35856 中型企业 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 李少妮 宁 2642009201002309
2 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 150 120.52 18078 中型企业 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 李少妮 宁 2642009201002309
3 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 4000 150.47 601880 中型企业 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 李少妮 宁 2642009201002309
4 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 200 338.79 67758 中型企业 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 李少妮 宁 2642009201002309
5 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 400 87.552 35020.8 中型企业 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 杜芳 宁 2642018201903682
6 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 4000 147.3545 58941.8 中型企业 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 杜芳 宁 2642018201903682
7 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 200 331.6545 66330.9 中型企业 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 杜芳 宁 2642018201903682
8 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 150 117.99 17698.5 中型企业 该项目主要对银川市破损人行道砖、花岗 岩道牙、花岗岩树框等进行维修更换。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 杜芳 宁 2642018201903682
9 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 28 450 12600 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
10 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 410 35 14350 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
11 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 22 1950 42900 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
12 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 1 1788 1788 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
13 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 600 35 21000 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
14 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 3800 59 224200 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
15 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 1 5325 5325 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
16 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 10 18 180 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
17 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 0.177 5000 885 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
18 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 32 452 14464 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
19 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 0.124 5500 682 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
20 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 36 119 4284 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
21 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 7 30 210 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
22 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 544 88 47872 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
23 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 36 3100 111600 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
24 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 35 850 29750 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
25 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 175 88 15400 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
26 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 36 271 9756 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
27 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 10 280 2800 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
28 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 744.4 40 29776 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
29 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 1200 160 192000 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
30 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 410 4 1640 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
31 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 69 14 966 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
32 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 22 762 16764 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
33 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 544 450 244800 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
34 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 243 88 21384 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
35 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 10 430 4300 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
36 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 1 6394 6394 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
37 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 84 120 10080 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
38 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 20 112 2240 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
39 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 175 450 78750 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
40 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 36 520 18720 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
41 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 69 35 2415 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
42 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 1000 15 15000 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
43 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 69 225 15525 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202
44 其他建筑物、构筑物修缮 其他建筑物、构筑物修缮 320 185 59200 中型企业 该项目主要对朔方桥拉索下锚固端的渗水锈蚀病 害等问题进行处置及塔渠街典农河桥桥台处挡土墙、路基防护进行维 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊华 宁2642018201904202

五、评审得分排名:
标段名称:2024年银川市道路病害整治工程桥梁应急维修
供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
河南省大道路业有限公司 61.05 第三
天津市高速公路养护有限公司 64.8 第二
宁夏交通科学研究所有限公司 73.88 第一

标段名称:2024年银川市道路病害整治工程人行道砖维修二标段
供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏晋明建设工程有限公司 68.72
宁夏华立建设工程有限公司 69.07
宁夏翔实建设工程有限公司 69.89
宁夏远鹏建设工程有限公司 76.41 第一
宁夏诚畅建设工程有限公司 71.93 第二
宁夏庆坤建设工程有限公司 68.2
宁夏万嘉市政建设工程有限公司 70.15 第三

标段名称:2024年银川市道路病害整治工程人行道砖维修一标段
供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏翔实建设工程有限公司 70.49 第三
宁夏庆坤建设工程有限公司 68.2
宁夏诚畅建设工程有限公司 76.45 第一
宁夏华立建设工程有限公司 69.07
宁夏万嘉市政建设工程有限公司 69.8
宁夏远鹏建设工程有限公司 71.61 第二
宁夏晋明建设工程有限公司 69.95

六、评审专家名单: 赵侃(组长)、杨瑞、赵旭升、韩永平
    采购人代表: 陆晓艳
七、代理服务收费标准及金额: 39795.91元。收费标准:定额收取
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):  2024年11月22日
九、其他补充事宜:  一标段中标服务费:11189.03元;二标段中标服务费:11189.03元;三标段中标服务费:17417.85元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
  1、采购人信息
       名    称: 银川市市政工程管理处
       地    址: 银川市新华西街291号
       联系方式: ***
  2、采购代理机构信息(如有)
       名    称: 宁夏盛世光大招投标有限公司
       地    址: 银川市金凤区悦海新天地3号公寓27层2706室
       联系方式: ***
  3、项目联系方式
       采购人项目联系人: ***
       电话: ***
       代理机构项目联系人: ***
       电话: ***
十一、附件
招标文件 *:
文件
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf

被推荐供应商名单和推荐理由
文件
候选人推荐表(人行道砖一标段).pdf
候选人推荐表(人行道砖二标段).pdf
候选人推荐表(桥梁维修).pdf

中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件
中小企业声明函(人行道砖一标段).pdf
中小企业声明函(人行道砖二标段).pdf

代理机构 :宁夏盛世光大招投标有限公司
发布日期: 2024-11-21

剑鱼标讯宁夏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

宁夏热门招标