【招标结果】银川市实验小学科学空间采购项目中标公告
【招标结果】银川市实验小学科学空间采购项目中标公告:本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 宁夏 银川市 | 采购单位 | 银川市实验小学 |
招标代理机构 | 中天世纪国际招标有限公司 | 项目名称 | 银川市实验小学科学空间采购项目 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 宁夏联星科技服务有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
一、项目编号: ZTSJ-NZC-A24216
采购计划编号:2024NCZ(YC)003207
二、项目名称: 银川市实验小学科学空间采购项目
三、中标(成交)信息
四、主要标的信息
五、评审得分排名:
标段名称:银川市实验小学科学空间
六、评审专家名单: 柴江艳 王达娅 孙彦军 温靖东
采购人代表: ***
七、代理服务收费标准及金额: 18190.00元。收费标准:参考原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法收取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年08月26日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 银川市实验小学
地 址: 银川市兴庆区前进街7号
联系方式: ***
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 中天世纪国际招标有限公司
地 址: 银川市金凤区新昌西路110号金钻名座财富中心13层
联系方式: ***
3、项目联系方式
采购人项目联系人: ***
电话: ***
代理机构项目联系人: ***
电话: ***
十一、附件
招标文件 *:
代理机构 : 中天世纪国际招标有限公司
发布日期: 2024-08-23
采购计划编号:2024NCZ(YC)003207
二、项目名称: 银川市实验小学科学空间采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
宁夏联星科技服务有限公司 | 宁夏银川市西夏区西夏古城B区1号楼2层203室 | *** | ***.00 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
1 | 智能机器狗 | 教学仪器 | 小米 | CyberDog2 | 1 | 24900 | 24900 | 小米科技有限责任公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||
2 | 魔幻表情 | 教学仪器 | 致问 | ZWLD-01 | 1 | 17900 | 17900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
3 | 围棋机器人 | 教学仪器 | SENSEROBOT元萝卜 | RX1W-P | 1 | 14900 | 14900 | 上海商汤数字科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||
4 | 象棋机器人 | 教学仪器 | SENSEROBOT元萝卜 | RX1W | 1 | 14900 | 14900 | 上海商汤数字科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||
5 | 裸眼3D炫屏 | 教学仪器 | 致问 | WC-01 | 1 | 7900 | 7900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
6 | 八大行星 | 教学仪器 | 致问 | WC-02 | 1 | 17900 | 17900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
7 | 突破引力封锁的工具 | 教学仪器 | 致问 | ZWLD-02 | 1 | 17900 | 17900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
8 | 天文望远镜 | 望远镜 | 星特朗 | NexStar 8SE | 2 | 11900 | 23800 | 宁波舜成智能科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
9 | 军事模型展示 | 教学仪器 | 致问 | WC-03 | 4 | 6200 | 24800 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
10 | 航天模型展示 | 教学仪器 | 致问 | WC-04 | 1 | 59900 | 59900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
11 | 地貌模型 | 教学仪器 | 致问 | WC-05 | 1 | 23900 | 23900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
12 | 立体地图 | 教学仪器 | 致问 | WC-06 | 2 | 17400 | 34800 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
13 | 动物模型 | 教学仪器 | 致问 | WC-07 | 1 | 34900 | 34900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
14 | 日晷 | 教学仪器 | 致问 | WC-08 | 1 | 7900 | 7900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
15 | 圭表 | 教学仪器 | 致问 | WC-09 | 1 | 7900 | 7900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
16 | 书吧书架 | 其他图书档案设备 | 鑫银达 | 定制 | 1 | 9900 | 9900 | 银川鑫银达钢制办公家具有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | CEC2022ELP04221204 | 2027-07-05 | |||
17 | 书吧桌椅 | 其他图书档案设备 | 鑫银达 | 定制 | 4 | 1150 | 4600 | 银川鑫银达钢制办公家具有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | CEC2022ELP04221204 | 2027-07-05 | |||
18 | 小球旅行记 | 教学仪器 | 致问 | ZWDX-01 | 1 | 94900 | 94900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
19 | 齿轮墙 | 教学仪器 | 致问 | ZWDX-02 | 1 | 64900 | 64900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
20 | 视错觉 | 教学仪器 | 致问 | ZWZH-01 | 1 | 27900 | 27900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
21 | 传声管 | 教学仪器 | 致问 | ZWDX-03 | 1 | 14900 | 14900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
22 | 一球一世界 | 教学仪器 | 致问 | ZWDX-04 | 1 | 41800 | 41800 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
23 | 多彩闪电盘 | 教学仪器 | 致问 | ZWZH-02 | 1 | 7900 | 7900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
24 | 勾股定理 | 教学仪器 | 致问 | ZWZH-03 | 1 | 11900 | 11900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
25 | 声聚焦 | 教学仪器 | 致问 | ZWDX-05 | 1 | 29000 | 29000 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
26 | 潜望镜 | 教学仪器 | 致问 | ZWDX-06 | 1 | 34900 | 34900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
27 | 滤光镜 | 教学仪器 | 致问 | ZWDX-07 | 1 | 11900 | 11900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
28 | 比扭力 | 教学仪器 | 致问 | ZWDX-08 | 1 | 8900 | 8900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
29 | 摄声管 | 教学仪器 | 致问 | ZWDX-09 | 1 | 11900 | 11900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
30 | 拓扑益智游戏 | 教学仪器 | 致问 | ZWDX-10 | 1 | 4400 | 4400 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
31 | 鱼洗 | 教学仪器 | 致问 | ZWLD-03 | 1 | 5900 | 5900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
32 | 猜生肖 | 教学仪器 | 致问 | ZWLD-04 | 1 | 14900 | 14900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
33 | 最速降线 | 教学仪器 | 致问 | ZWDX-11 | 1 | 33900 | 33900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
34 | 伯努利吸盘 | 教学仪器 | 致问 | ZWLD-05 | 1 | 7700 | 7700 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
35 | 笼中鸟 | 教学仪器 | 致问 | ZWLD-06 | 1 | 7600 | 7600 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
36 | 无线充电 | 教学仪器 | 致问 | ZWLD-07 | 1 | 7900 | 7900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
37 | 手摇发电 | 教学仪器 | 致问 | ZWBG-01 | 1 | 2900 | 2900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
38 | 滚出直线 | 教学仪器 | 致问 | ZWBG-02 | 1 | 2900 | 2900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
39 | 磁力转盘 | 教学仪器 | 致问 | ZWBG-03 | 1 | 2900 | 2900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
40 | 离心力 | 教学仪器 | 致问 | ZWBG-04 | 1 | 2900 | 2900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
41 | 穿墙而过 | 教学仪器 | 致问 | ZWBG-05 | 1 | 2900 | 2900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
42 | 手电池 | 教学仪器 | 致问 | ZWBG-06 | 1 | 2900 | 2900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
43 | 忽明忽暗 | 教学仪器 | 致问 | ZWBG-07 | 1 | 2900 | 2900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
44 | 岩石标本 化石标本 | 教学仪器 | 致问 | WC-12 | 1 | 14900 | 14900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
45 | 科技模型 生物标本 | 教学仪器 | 致问 | WC-13 | 1 | 14900 | 14900 | 上海致问科教设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
46 | 云屏 | 其他信息化设备 | 希沃 | I43GB | 8 | 8900 | 71200 | 广州视睿电子科技有限公司 | 否 | 是 | CQC20701270387 | 2025-06-26 | 否 | ||||
47 | 操场悬浮地板 | 教学仪器 | 欧百娜 | OBN85338 | 1 | 79000 | 79000 | 欧百娜体育用品(沈阳)有限责任公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
48 | 虚拟实验 | 应用软件 | NOBOOK | V1.0 | 1 | 59900 | 59900 | 北京乐步教育科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
49 | 展示栏 | 教学仪器 | 联星 | 定制 | 1 | 29000 | 29000 | 宁夏联星科技服务有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
50 | 设备安装 | 教学仪器 | 联星 | 定制 | 1 | 79000 | 79000 | 宁夏联星科技服务有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
51 | 环境改造 | 教学仪器 | 联星 | 定制 | 1 | 130000 | 130000 | 宁夏联星科技服务有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 |
五、评审得分排名:
标段名称:银川市实验小学科学空间
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏联星科技服务有限公司 | 84 | |
宁夏峰尚成德装饰工程有限公司 | 64.62 | |
宁夏光驰科技有限公司 | 65.26 |
六、评审专家名单: 柴江艳 王达娅 孙彦军 温靖东
采购人代表: ***
七、代理服务收费标准及金额: 18190.00元。收费标准:参考原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法收取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年08月26日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 银川市实验小学
地 址: 银川市兴庆区前进街7号
联系方式: ***
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 中天世纪国际招标有限公司
地 址: 银川市金凤区新昌西路110号金钻名座财富中心13层
联系方式: ***
3、项目联系方式
采购人项目联系人: ***
电话: ***
代理机构项目联系人: ***
电话: ***
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
代理机构 : 中天世纪国际招标有限公司
发布日期: 2024-08-23
剑鱼标讯宁夏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。