【招标公告】【自采】-【密封材料采购】采购公告

所属地区:宁夏银川市 发布日期:2024-08-16

【招标公告】【自采】-【密封材料采购】采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 宁夏 银川市 采购单位 宁夏京能宁东发电有限责任公司
招标代理机构 项目名称 【自采】-【密封材料采购】采购公告
采购联系人 *** 采购电话 ***
询价公告 一、采购单编号:P-XJ24023485 二、采购单名称:密封材料采购 三、报价截止时间:2024-08-22 09:30 四、报价有效期:2024-11-11 00:00 五、组织形式:自行采购 六、采购单位:宁夏京能宁东发电有限责任公司 七、联系人:*** 八、联系方式:*** 九、询价类型:公开 具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序 号产品描述采购数量计量单位税率交付时间交货地点采购需求 单位行项目备 注
1石墨填料环|石墨填料 环\\Φ30*18*6\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ30*18 *6\石墨\
2石墨填料环|石墨填料 环\\Φ30*18*6\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ30*18 *6\石墨\
3石墨填料环|石墨填料 环\\Φ60*40*8\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ60*40 *8\石墨\
4石墨填料环|石墨填料 环\\Φ32*22*5\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ32*22 *5\石墨\
5石墨填料环|石墨填料 环\\Φ32*22*5\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ32*22 *5\石墨\
6金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0320 基本型113% 进项 税2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任金属石墨 缠绕垫片 \A-0320
\Φ380*345*3\316+柔 性石墨\|无|无,中 国(新)公司基本型 \Φ380*34 5*3\316+ 柔性石墨\
7金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0320 基本型 \Φ380*345*3\316+柔 性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0320 基本型 \Φ380*34 5*3\316+ 柔性石墨\
8金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0220 基本型 \Φ660*600*3.5\304+ 柔性石墨\|无|无313% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0220 基本型 \Φ660*60 0*3.5\304 +柔性石墨 \
9石墨填料环|石墨填料 环\\Φ38*26*6\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ38*26 *6\石墨\
10石墨填料环|石墨填料 环\\Φ38*26*6\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ38*26 *6\石墨\
11石墨填料环|石墨填料 环\\Φ38*26*6\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ38*26 *6\石墨\
12石墨填料环|石墨填料 环\\Φ38*26*6\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ38*26 *6\石墨\
13金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0320 基本型 \Φ600*540*3.5\316+ 柔性石墨\|无|无213% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0320 基本型 \Φ600*54 0*3.5\316 +柔性石墨 \
14金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0320 基本型 \Φ600*540*3.5\316+ 柔性石墨\|无|无213% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0320 基本型 \Φ600*54 0*3.5\316 +柔性石墨 \
15 金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A-213% 进项2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电金属石墨 缠绕垫片
0320 基本型 \Φ600*540*3.5\316+ 柔性石墨\|无|无税 ,中 国(新)有限责任 公司\A-0320 基本型 \Φ600*54 0*3.5\316 +柔性石墨 \
16金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0320 基本型 \Φ600*540*3.5\316+ 柔性石墨\|无|无213% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0320 基本型 \Φ600*54 0*3.5\316 +柔性石墨 \
17金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0320 基本型 \Φ600*540*3.5\316+ 柔性石墨\|无|无213% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0320 基本型 \Φ600*54 0*3.5\316 +柔性石墨 \
18金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0320 基本型 \Φ600*540*3.5\316+ 柔性石墨\|无|无213% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0320 基本型 \Φ600*54 0*3.5\316 +柔性石墨 \
19石墨填料环|石墨填料 环\\Φ64*44*6\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ64*44 *6\石墨\
20石墨填料环|石墨填料 环\\Φ64*44*6\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ64*44 *6\石墨\
21石墨填料环|石墨填料 环\\Φ64*44*6\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ64*44 *6\石墨\
22石墨填料环|石墨填料 环\\Φ64*44*6\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ64*44 *6\石墨\
23石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
24 石墨填料环|石墨填料1013%2024-09-宁东发电工厂宁夏京能石墨填料
环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无进项 税 ,中 国(新)13宁东发电 有限责任 公司环 \\Φ79*60 *10\石墨\
25石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
26石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
27石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
28石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
29石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
30石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
31石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
32石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
33石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
34 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨1013% 进项2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电石墨填料 环
\|无|无税 ,中 国(新)有限责任 公司\\Φ79*60 *10\石墨\
35石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
36石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
37石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
38石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
39石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
40石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
41石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
42石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
43石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ79*60 *10\石墨\
44石墨填料环|石墨填料 环\\Φ79*60*10\石墨 \|无|无1013% 进项 税2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任石墨填料 环 \\Φ79*60
,中 国(新)公司*10\石墨\
45 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
46 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
47 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
48 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
49 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
50 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
51 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
52 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
53 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
54 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
国(新)
55 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
56 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
57 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
58 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
59 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
60 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
61 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
62 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
63 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
64 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
65 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
66 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
67 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ58*32\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ58*32 \\
68 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ32*19\\|无|无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ32*19 \\
69石墨填料环|石墨填料 环\\Φ52*36*8\\|无 |无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ52*36 *8\\
70石墨填料环|石墨填料 环\\Φ52*36*8\\|无 |无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ52*36 *8\\
71石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
72石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
73石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
74石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
75石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
76石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
77石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
78石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
79石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
80石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
81石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
82石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
83石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
84石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
85 石墨填料环|石墨填料2013%2024-09-宁东发电工厂宁夏京能石墨填料
环\\Φ50*26*12\\|无 |无进项 税 ,中 国(新)13宁东发电 有限责任 公司环 \\Φ50*26 *12\\
86石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
87石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
88石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
89石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
90石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
91石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
92石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
93石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
94石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
95 石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无2013% 进项2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电石墨填料 环
|无税 ,中 国(新)有限责任 公司\\Φ50*26 *12\\
96石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
97石墨填料环|石墨填料 环\\Φ50*26*12\\|无 |无2013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨填料 环 \\Φ50*26 *12\\
98金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0320 基本型 \Φ260*220*4.5\316+ 柔性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0320 基本型 \Φ260*22 0*4.5\316 +柔性石墨 \
99金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0320 基本型 \Φ367*330*4.5\316+ 柔性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0320 基本型 \Φ367*33 0*4.5\316 +柔性石墨 \
100金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0320 基本型 \Φ160*135*3.5\316+ 柔性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0320 基本型 \Φ160*13 5*3.5\316 +柔性石墨 \
101金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0320 基本型 \Φ160*135*3.5\316+ 柔性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0320 基本型 \Φ160*13 5*3.5\316 +柔性石墨 \
102金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0320 基本型 \Φ212*188*4.5\316+ 柔性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0320 基本型 \Φ212*18 8*4.5\316 +柔性石墨 \
103金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0320 基本型 \Φ212*188*4.5\316+ 柔性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0320 基本型 \Φ212*18
8*4.5\316 +柔性石墨 \
104金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0220 基本型 \Φ95*74*3.2\304+柔 性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0220 基本型 \Φ95*74* 3.2\304+ 柔性石墨\
105金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0220 基本型 \Φ95*74*3.2\304+柔 性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0220 基本型 \Φ95*74* 3.2\304+ 柔性石墨\
106金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0220 基本型 \Φ95*74*3.2\304+柔 性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0220 基本型 \Φ95*74* 3.2\304+ 柔性石墨\
107金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0220 基本型 \Φ95*74*3.2\304+柔 性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0220 基本型 \Φ95*74* 3.2\304+ 柔性石墨\
108金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0220 基本型 \Φ95*74*3.2\304+柔 性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0220 基本型 \Φ95*74* 3.2\304+ 柔性石墨\
109金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0220 基本型 \Φ95*74*3.2\304+柔 性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0220 基本型 \Φ95*74* 3.2\304+ 柔性石墨\
110石墨环|石墨环\密源 电力\Ф61*42*8\\|无 |无1013% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司石墨环\密 源电力 \Ф61*42* 8\\
111金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0220 基本型 \Φ360*320*4.5\304+ 柔性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0220 基本型 \Φ360*32 0*4.5\304 +柔性石墨 \
112 金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A-113% 进项2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电金属石墨 缠绕垫片
0220 基本型 \Φ360*320*4.5\304+ 柔性石墨\|无|无税 ,中 国(新)有限责任 公司\A-0220 基本型 \Φ360*32 0*4.5\304 +柔性石墨 \
113金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0220 基本型 \Φ360*320*4.5\304+ 柔性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0220 基本型 \Φ360*32 0*4.5\304 +柔性石墨 \
114金属石墨缠绕垫片|金 属石墨缠绕垫片\A- 0220 基本型 \Φ360*320*4.5\304+ 柔性石墨\|无|无113% 进项 税 ,中 国(新)2024-09-13宁东发电工厂宁夏京能 宁东发电 有限责任 公司金属石墨 缠绕垫片 \A-0220 基本型 \Φ360*32 0*4.5\304 +柔性石墨 \
