【招标公告】【集采】-红二煤矿钢编总成等询价公告(变更)
【招标公告】【集采】-红二煤矿钢编总成等询价公告(变更):本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 宁夏 银川市 | 采购单位 | 宁夏红墩子煤业有限公司 |
招标代理机构 | 北京京能招标集采中心有限责任公司 | 项目名称 | -红二煤矿钢编总成等 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价公告(变更)一、采购单编号: P-XJ24022392
二、采购单名称:红二煤矿钢编总成等
三、报价截止时间:2024-08-16 10:00
四、报价有效期:2024-10-31 00:00
五、组织形式:委托采购
六、采购代理人:北京京能招标集采中心有限责任公司
七、联系人:***
八、联系方式:***
九、询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
十、报价要求:
请根据明细清单填报不含税单价。
十一、付款方式: 货到90%付款:乙方在合同规定的交货期内将货物运达指定交货地点并验收合格后,于15个工作日内向甲方提供金额为合同总价格的增值税发票和90%收据,经甲方审核无误后,六十(60)个工作日内向乙方支付合同总价格90%的货款,剩余10%为质保金,质保金1年后支付;具体条款 以成交供应商与采购需求单位合同签订为准,请供应商充分考虑付款方式可能对报价产生的影响。
十二、是否需要强制上传应答文件: 否
十三、其他内容:
1、必须是有能力履行询价内容要求和提供货物及服务的专业生产制造商,不接受代理商报价。2、所有纳入煤矿矿用产品安全标志管理的设备,必须取得煤矿矿用产品安全标志,并且应在有效期 内。 。
北京京能招标集采中心有限责任公司
(盖章)
2024-08-13
序号 | 产品描述 | 采购数 量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求 单位 | 行项目备 注 |
1 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN16*1000*6层 46MPa\\|无|无 | 30 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN16*100 0*6层 46MPa\\ |
2 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN16*7000*6层 46MPa\\|无|无 | 10 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN16*700 0*6层 46MPa\\ |
3 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN25*4500*6层 46MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN25*450 0*6层 46MPa\\ |
4 | 钢编总成|钢编总成 \\DN25*6000*6层 46MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \\DN25*60 00*6层 46MPa\\ |
5 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN16*2000*6层 46MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN16*200 0*6层 46MPa\\ |
6 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*1800*4SH | 20 | 根 | 13% 进项 税 | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 |
38MPa\\|无|无 | ,中 国(新) | \DN10*180 0*4SH 38MPa\\ | ||||||
7 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*400*4SH 38MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*400 *4SH 38MPa\\ |
8 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*700*4SH 38MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*700 *4SH 38MPa\\ |
9 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*900*4SH 38MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*900 *4SH 38MPa\\ |
10 | 成形高压胶管|成形高 压胶管\DN10-40/550 配液压支架用\\\|无 |无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 成形高压 胶管 \DN10- 40/550 配 液压支架 用\\\ |
11 | 成形高压胶管|成形高 压胶管\DN25-46/900 配液压支架用\\\|无 |无 | 30 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 成形高压 胶管 \DN25- 46/900 配 液压支架 用\\\ |
12 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成\配液压支架用 \DN19*3500*4层 46MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成\配液 压支架用 \DN19*350 0*4层 46MPa\\ |
13 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成\配液压支架用 \DN10*1000*4层 53MPa\\|无|无 | 30 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成\配液 压支架用 \DN10*100 0*4层 53MPa\\ |
14 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成\配液压支架用 \DN13*1400*4层 46MPa\\|无|无 | 40 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成\配液 压支架用 \DN13*140 0*4层 46MPa\\ |
15 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成\配液压支架用 \DN13*2500*4层 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成\配液 压支架用 \DN13*250 0*4层 53MPa\\ |
16 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成\配液压支架用 \DN13*2800*4层 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成\配液 压支架用 \DN13*280 |
国(新) | 0*4层 53MPa\\ | |||||||
17 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成\配液压支架用 \DN13*500*4层 60MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成\配液 压支架用 \DN13*500 *4层 60MPa\\ |
18 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成\配液压支架用 \DN25*1200*4层 46MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成\配液 压支架用 \DN25*120 0*4层 46MPa\\ |
19 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成 \\DN32*10000*4层 42MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成 \\DN32*10 000*4层 42MPa\\ |
20 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成\配液压支架用 \DN32*2000*4层 35MPa\\|无|无 | 15 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成\配液 压支架用 \DN32*200 0*4层 35MPa\\ |
21 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN13*900*4SH 41.5MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN13*900 *4SH 41.5MPa\\ |
22 | 钢编总成|钢编总成 \\DN10*10000*2层 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \\DN10*10 000*2层 53MPa\\ |
23 | 钢编总成|钢编总成 \\DN10*20000*2层 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \\DN10*20 000*2层 53MPa\\ |
24 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*2400*2层 46MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*240 0*2层 46MPa\\ |
25 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*400*4层 46MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*400 *4层 46MPa\\ |
26 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN13*4500*2层 38MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新 | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN13*450 0*2层 |
) | 38MPa\\ | |||||||
27 | 钢编总成|钢编总成 \\DN19*20000*4层 46MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \\DN19*20 000*4层 46MPa\\ |
28 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN19*5000*4SP 46MPa\\|无|无 | 40 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN19*500 0*4SP 46MPa\\ |
29 | 钢编总成|钢编总成 \\DN25*10000*4层 40MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \\DN25*10 000*4层 40MPa\\ |
30 | 钢编总成|钢编总成 \\DN32*15000*4层 35MPa\\|无|无 | 15 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \\DN32*15 000*4层 35MPa\\ |
31 | 钢编总成|钢编总成 \\DN10*2500*2层 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \\DN10*25 00*2层 53MPa\\ |
32 | 高压胶管总成|高压胶 管总成\DN16-4层- 35/600 配液压支架用 \\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 高压胶管 总成 \DN16-4层-35/600 配液压支 架用\\\ |
33 | 高压胶管总成|高压胶 管总成\DN16-4层- 35/2500 配液压支架 用\\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 高压胶管 总成 \DN16-4层-35/2500 配液压支 架用\\\ |
34 | 高压胶管总成|高压胶 管总成\DN16-4层- 35/1800 配液压支架 用\\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 高压胶管 总成 \DN16-4层-35/1800 配液压支 架用\\\ |
35 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN32*1000*6层 46MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN32*100 0*6层 46MPa\\ |
36 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成\DN10-4000- 4SP 配液压支架用 \44.5MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成 \DN10- 4000-4SP 配液压支 架用 |
\44.5MPa\ \ | ||||||||
37 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成\DN25-950-4SH 配液压支架用 \38MPa\\|无|无 | 40 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成 \DN25- 950-4SH 配液压支 架用 \38MPa\\ |
38 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成\配液压支架用 \DN13*1300*4SP 46MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成\配液 压支架用 \DN13*130 0*4SP 46MPa\\ |
39 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成\配液压支架用 \DN13*2000*4SP 46MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成\配液 压支架用 \DN13*200 0*4SP 46MPa\\ |
40 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN19*10000*4SP 46MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN19*100 00*4SP 46MPa\\ |
41 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*2500*4SP 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*250 0*4SP 53MPa\\ |
42 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN19*1800*4SP 46MPa\\|无|无 | 30 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN19*180 0*4SP 46MPa\\ |
43 | 钢编总成|钢编总成 \\DN13*1500*2层 36MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \\DN13*15 00*2层 36MPa\\ |
44 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN13*3500*4层 42MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN13*350 0*4层 42MPa\\ |
45 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成\配液压支架用 \DN13*1000*4SP 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成\配液 压支架用 \DN13*100 0*4SP 53MPa\\ |
46 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN25*3200*6层 42MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN25*320 |
国(新) | 0*6层 42MPa\\ | |||||||
47 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*450*2层 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*450 *2层 53MPa\\ |
48 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*600*2层 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*600 *2层 53MPa\\ |
49 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*750*2层 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*750 *2层 53MPa\\ |
50 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*1350*2层 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*135 0*2层 53MPa\\ |
51 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*1400*2层 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*140 0*2层 53MPa\\ |
52 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*2200*2层 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*220 0*2层 53MPa\\ |
53 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*2700*2层 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*270 0*2层 53MPa\\ |
54 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*3200*2层 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*320 0*2层 53MPa\\ |
55 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*3500*2层 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*350 0*2层 53MPa\\ |
56 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*3700*2层 53MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新 | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*370 0*2层 |
) | 53MPa\\ | |||||||
57 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN13*600*6层 46MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN13*600 *6层 46MPa\\ |
58 | 钢编总成|钢编总成 \\DN19*1000*2层 34MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \\DN19*10 00*2层 34MPa\\ |
59 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成\配液压支架用 \DN32*2500*4SP 35MPa\\|无|无 | 30 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成\配液 压支架用 \DN32*250 0*4SP 35MPa\\ |
60 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN10*2000*4SP 44.5MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN10*200 0*4SP 44.5MPa\\ |
61 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN19*600*4SP 46MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN19*600 *4SP 46MPa\\ |
62 | 钢编总成|钢编总成 \配液压支架用 \DN25*1500*4SH 38MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编总成 \配液压支 架用 \DN25*150 0*4SH 38MPa\\ |
63 | 钢编缠绕总成|钢编缠 绕总成\配液压支架用 \DN10*1500*4SP 46MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 钢编缠绕 总成\配液 压支架用 \DN10*150 0*4SP 46MPa\\ |
64 | 高压胶管总成|高压胶 管总成\R15-12.5 配 液压支架用\DNR12.5 L=900 承压 :55MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 高压胶管 总成\R15-12.5 配液 压支架用 \DNR12.5 L=900 承 压 :55MPa\\ |
65 | 高压胶管总成|高压胶 管总成\R15-38 配液 压支架用\DNR38 L=2200 承压 :55MPa\\|无|无 | 20 | 根 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 限公司 | 高压胶管 总成\R15-38 配液压 支架用 \DNR38 L=2200 承 压 :55MPa\\ |
66 | 高压胶管总成|高压胶 管总成\R15-38 配液 | 20 | 根 | 13% 进项 | 2024-08-31 | 昊华红墩子煤业 红二煤矿工厂 | 宁夏红墩 子煤业有 | 高压胶管 总成\R15- |
压支架用\DNR38 L=2200 承压 :55MPa\\|无|无 | 税 ,中 国(新) | 限公司 | 38 配液压 支架用 \DNR38 L=2200 承 压 :55MPa\\ |
剑鱼标讯宁夏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。