【招标公告】试验耗材及各类试剂药剂
【招标公告】试验耗材及各类试剂药剂:本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 宁夏 中卫市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 试验耗材及各类试剂药剂 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询比价
| 询价单号 | RA24073100250 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截止时间 | 2024-08-04 12:00:00 | 报价截至时间 | 2024-08-04 12:00:00 |
物料信息
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓷舟 | 77mm | 唐山特陶 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 氢氧化钾(分析纯) | 500g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 碳酸氢钠 | 500g | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 重铬酸钾(基准) | 100克 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 碘化铵 | 分子式:H4IN 分子量:144.94 100g/瓶 | 天津市光复科技发展有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 刻度直吸移液管 | 10ml | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 称量纸 | Ф100*Ф100 500张/包 | 皎洁 | 1 | 包 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 扁笔 | 12# 杆长约 21CM 毛宽1.9mm 毛长2.3mm | 银川 | 1 | 支 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 铁坩埚 | 30ML | 银鹏 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 烧杯 | 1000ml(带把) | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 聚四氟乙烯烧杯 | 250ml | 科宏 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 脱脂棉 | 500g/包 | 三易 | 1 | 包 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 工业硝酸 | 含量60%(每桶32-35公斤) | 科隆 | 1 | 桶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 锡粒 | 0.3-0.8mm 500g/瓶 | 天津市瑞金特化学品有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 高氯酸 | 500ML | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 三角瓶 | 300ml | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 三角瓶 | 500ml | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 硫酸镁(分析纯) | 500g | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 硝酸钾 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 量筒 | 50ml | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 方舟 | 3*6(cm) | 唐山特陶 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色酸式滴定管 | 50mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 棕色酸式滴定管 | 50mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 烧杯 | 500ml | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 烧杯 | 300ml | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 硅碳棒卡子 | 10-65毫米硅碳棒试用 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | |||
| 冰乙酸(分析纯) | 500ml/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 三氯化钛 | 500ml/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 无水碳酸钠(分析纯) | 500g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 塑料滴管 | 3ml | 康宁 | 1 | 包 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 点火丝-热值 | 50J,φ12mm,重量:5g | 长沙瑞翔科技有限公司 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| PVC环 | KF-200(x荧光专用) | 丹东北源 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 电炉丝 | 1.5kw | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | |||
| 酚酞指示剂(分析纯) | 25g | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 过氧化钠 | 500克 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 氢氟酸 | 500ml | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 硼酸锂混合熔剂 | 500克 | 成都开飞高能化学工业有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 乌酸钠 | 500克 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 氟化钠 | 500克 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 钙羧酸钠盐 | 25克 | 国药集团化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 硫酸铜 | 500克 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| N-苯基 | 10克 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 乙酸铵 | 500克 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 淀粉 | 500克 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 氯化钾 | 500克 | 国药集团化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 碘化钾 | 500克 | 国药集团化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 碘酸钾 | 100克 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 溴化钾 | 500克 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 镊子 | 长:16cm | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | |||
| 燃烧瓷管 | 长:cm,直径:cm | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 二安替吡啉甲烷 | 25克 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 尿素 | 500克 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 盐酸羟胺(分析纯) | 25g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 盒 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| SDI微孔滤膜 | 45mm孔径0.45μm 100片/盒 | 领航 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 氯化钾(分析纯) | 500g | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| PH电极补充液 | 3M氯化钠 | 华科仪 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 电量法卡尔费休试剂 | 500ml | 天宇沃特 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 全自动酸值测定仪专用液(中和液) | 25ml | 天宇沃特 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 全自动酸值测定仪专用液(萃取液) | 500ml | 天宇沃特 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 全自动酸值测定仪专用液(浓碱) | 25ml | 天宇沃特 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 钼酸铵(分析纯 | 500g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 无水乙醇 | ρ=0.79g/mL(分析纯)500ml/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 氨-氯化铵(分析纯 | )500ml/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 包 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 缓冲剂 | PH4.00 | 上海市雷磁有限公司 | 1 | 包 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 缓冲剂 | PH6.68 | 上海市雷磁有限公司 | 1 | 包 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 缓冲剂 | PH9.18 | 上海市雷磁有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 总磷试剂一 | 1 | 天宇沃特 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 总磷试剂二 | 每包溶于5ML蒸馏水中 | 天宇沃特 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 总磷试剂三 | 每包溶于5ML蒸馏水中 | 天宇沃特 | 1 | 袋 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| COD复合催化剂 | 25kg/袋 | 天宇沃特 | 1 | 袋 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| COD专用氧化剂 | 25kg/袋 | 天宇沃特 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 磨口塞子玻璃瓶 | 1000ml | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 量筒 | 100ml | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃容量瓶 | 800mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 棕色玻璃容量瓶 | 800mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃容量瓶 | 400mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 棕色玻璃容量瓶 | 400mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃滴瓶 | 250mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 棕色玻璃滴瓶 | 250mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃锥形瓶 | 250mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃锥形瓶 | 200mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃量筒 | 100mL | 科威 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色塑料量筒 | 100mL | 科威 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色塑料量筒 | 1000mL | 科威 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色塑料广口取样瓶 | 500mL | 科威 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色塑料广口量杯 | 500mL | 科威 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色塑料洗瓶 | 500mL | 科威 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 棕红橡胶洗耳球 | 90mL | 黎明 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色塑料量杯 | 100mL | 科威 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃容量瓶 | 250mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 棕色玻璃滴定管 | 25mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃滴定管 | 50mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃滴定管 | 25mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色塑料量杯 | 125mL | 科威 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃刻度移液管 | 10mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃刻度移液管 | 5mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃刻度移液管 | 2mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃刻度移液管 | 1mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃大肚移液管 | 10mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 棕色玻璃容量瓶 | 300mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃烧杯 | 100mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃烧杯 | 50mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃烧杯 | 1000mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃烧杯 | 500mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃烧杯 | 250mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 棕色玻璃定容瓶 | 1000mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃定容瓶 | 2000mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃定容瓶 | 1000mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃定容瓶 | 500mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃定容瓶 | 250mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃定容瓶 | 100mL | 北玻 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃定容瓶 | 50mL | 北玻 | 1 | 盒 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 白色玻璃玻璃棒 | 2mL | 北玻 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| PH广泛试纸 | PH(1-14) | 三爱思 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 钼酸铵 | 含量≧99;500g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 草酸 | 含量≧99.5;500g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 氢氧化钾 | 含量≧85%;500g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 酒石酸锑钾 | 含量≧99%;500g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 乙酸铵 | 含量≧98%;500g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 氯化钾 | 含量≧99.5%;500g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 过硫酸钾 | 含量≧99.5%;500g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 抗坏血酸 | 含量≧99.7%;25g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 硫酸亚铁铵 | 含量≧99.5%;500g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 铬酸钾 | 含量≧99.5%;500g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 邻菲啰啉 | 含量≧99%;5g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 偏钒酸铵 | 含量≧99%;100g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 乙二胺四乙酸二钠镁盐 | 含量≧98%;100g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 硝酸根 | 含量≧99.8%;100g/瓶 | 国药集团化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 氯化铵 | 含量≧99.5%;500g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 氯化钠 | 含量≧99.5%;500g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 氢氧化钠 | 含量≧98%;500g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 氢氧化钠(粒状) | 含量≧96%;500g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 乙二胺四乙酸二钠 | 含量≧99%;250g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 甲基红 | 分子量:269.30;25g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 盐酸羟胺 | 含量≧98.5%;25g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 酚酞 | 分子量:318.32;25g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 甲基橙 | 分子量:327.33;25g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 铬黑T | 分子量:461.38;25g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 氯化亚锡 | 含量≧98.5%;500g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 酸性格兰K | 分子量:586.4;10g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 五水合硫代硫酸钠 | ;500g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 桶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 碘(粒状) | ;250g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 氨水(分析纯) | 含量≧25-28;2.5L/桶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 盐酸(分析纯) | 含量≧33%;2.5L/瓶 | 西安三浦化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 硫酸 | 含量≧98%;2.5L/瓶 | 西安三浦化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 无水乙醇 | 含量≧99.7%;500ml/瓶 | 天津市北联精细化学品开发有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 丙三醇 | 含量≧99%;500ml/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 乙醇 | 含量≧95%;500ml/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 冰乙酸 | 含量≧99.5%;500ml/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 二异丙胺 | 分子量:101.19;500ml/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 硝酸 | 2.5L | 西安三浦化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | 此合同为年度合同 | |
| 磷酸 | 500ML | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 氯化钠(分析纯) | 500g | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 金属弹簧止水夹 | 50*45mm | 科威 | 1 | 个 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 定量滤纸 | (中速)∮12.5 | 新星 | 1 | 盒 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 碘化汞(***) | 250g | 贵州省铜仁银湖化工有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 二苯胺磺酸钠 | 25g | 国药集团化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 三乙醇胺(分析纯) | 100g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 | ||
| 乳胶管 | 6*9 | 1 | 根 | 2024-08-10 00:00:00 | |||
| 氟化钾 | 500g | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2024-08-10 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:宁夏中卫市沙坡头区宁夏钢铁(集团)有限责任公司
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
剑鱼标讯宁夏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。