【招标公告】银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段至四标段项目招标公告
【招标公告】银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段至四标段项目招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 宁夏 银川市 | 采购单位 | 银川市中山公园 |
招标代理机构 | 宁夏恒诚建设工程咨询有限公司 | 项目名称 | 银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段至四标段项目 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、项目基本情况
采购计划编号: 2024NCZ(YC)000761
项目编号: 宁恒诚(招)字[2024]-030号
项目名称: 银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段至四标段
预算金额(元): ***.00
最高限价(如有): ***.00元
采购需求:
采购标段 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 简要规格描述或 项目基本概况 | 预算金额(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段 | 串红 | 苗木类 | 5000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 7500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段 | 大花海棠 | 苗木类 | 2000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 12000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段 | 小丽花 | 苗木类 | 5000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 30000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段 | 鸡冠花 | 苗木类 | 10000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 15000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段 | 矮牵牛 | 苗木类 | 70000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 84000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段 | 孔雀草 | 苗木类 | 30000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 30000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段 | 天竺葵 | 苗木类 | 7000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 17500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段 | 金鱼草 | 苗木类 | 5000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 7500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段 | 大丽花 | 苗木类 | 4250 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 25500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段 | 千屈菜 | 苗木类 | 10000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 12000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段 | 万寿菊 | 苗木类 | 40000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 48000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目一标段 | 四季海棠 | 苗木类 | 5000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 11000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 金叶甘薯 | 苗木类 | 2000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 2000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 鸡冠花 | 苗木类 | 25000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 37500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 芍 药 | 苗木类 | 300 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 18000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 千日红 | 苗木类 | 25500 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 35700 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 鲜切菊 | 苗木类 | 1500 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 7500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 凤尾竹 | 苗木类 | 20 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 4400 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 孔雀草 | 苗木类 | 9000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 9000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 苜蓿种子 | 苗木类 | 200 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 7000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 矮牵牛 | 苗木类 | 5000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 5500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 万寿菊 | 苗木类 | 20000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 24000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 小菊 | 苗木类 | 3000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 6000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 百日草 | 苗木类 | 35000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 52500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 翠菊 | 苗木类 | 4000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 5600 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 非洲茉莉 | 苗木类 | 60 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 12000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 桑蓓斯凤仙 | 苗木类 | 2000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 16000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 醉蝶 | 苗木类 | 2000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 2800 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 草籽 | 苗木类 | 800 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 44000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 鸭掌木 | 苗木类 | 60 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 12000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目二标段 | 品种月季 | 苗木类 | 5000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 18500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 紫叶李 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 2400 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 金娃娃萱草 | 苗木类 | 1000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 2300 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 爬山虎 | 苗木类 | 400 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 880 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 桧柏球 | 苗木类 | 10 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 1450 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 造型油松H:4.51-5m | 苗木类 | 1 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 6500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 红瑞木 | 苗木类 | 50 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 750 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 金叶榆 | 苗木类 | 100 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 5000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 造型油松H:2.51-3m | 苗木类 | 1 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 3000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 马 蔺 | 苗木类 | 1000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 玉簪 | 苗木类 | 10000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 10000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 木槿 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 4800 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 重瓣榆叶梅 | 苗木类 | 50 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 1500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 太阳李 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 2100 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 金叶复叶槭 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 3750 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 水蜡 | 苗木类 | 3600 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 2520 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 造型油松H:5.51-6m | 苗木类 | 1 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 7500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 四季玫瑰 | 苗木类 | 1200 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 6600 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 圆蜡 | 苗木类 | 32 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 5920 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 金银木 | 苗木类 | 50 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 750 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 鼠尾草 | 苗木类 | 2300 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 1610 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 矮生美人蕉 | 苗木类 | 500 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 1150 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 丛生金叶榆d:2.1-3cm | 苗木类 | 1600 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 24000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 高杆榆叶梅 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 2100 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 日本樱花 | 苗木类 | 20 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 1600 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 白蜡 | 苗木类 | 90 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 30600 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 德国景天 | 苗木类 | 1000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 700 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 紫花地丁 | 苗木类 | 5000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 3500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 红叶碧桃 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 2100 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 鸢 尾 | 苗木类 | 1000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 1800 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 红宝石海棠 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 3600 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 油松 | 苗木类 | 1 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 6500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 美人梅 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 3300 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 侧柏H:1.2m | 苗木类 | 1000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 6500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 紫藤 | 苗木类 | 100 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 3000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 丛生紫叶矮樱d:1-2.0cm | 苗木类 | 9000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 31500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 垂柳 | 苗木类 | 195 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 42900 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 蜀桧 | 苗木类 | 100 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 7500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 连翘 | 苗木类 | 50 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 1000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 国槐 | 苗木类 | 100 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 32000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 山荞麦 | 苗木类 | 400 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 1120 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 造型油松H:3.51-4m | 苗木类 | 1 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 4500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 北京栾 | 苗木类 | 10 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 3000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 珍珠梅 | 苗木类 | 50 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 750 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 草坪卷 | 苗木类 | 1000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 18000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 丛生金叶榆d:1-2.0cm | 苗木类 | 600 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 1800 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 侧柏H:2.51-3m | 苗木类 | 60 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 7200 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 丛生紫叶矮樱d:2.1-3cm | 苗木类 | 1600 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 27200 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 桧柏 | 苗木类 | 20 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 3200 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 八宝景天 | 苗木类 | 1500 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 1050 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 丁香 | 苗木类 | 50 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 1000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段 | 麦冬 | 苗木类 | 10000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 6000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目四标段 | 白洋淀红莲 | 苗木类 | 7150 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 71500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目四标段 | 精品荷花 | 苗木类 | 3000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件。 | 58500 | |
数量合计: | 398922 | 预算合计: | *** |
合同履行期限:按照采购人要求,具体供货安排以签订合同为准。
本项目(是/否)接受联合体投标:
1 是
0 否
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:(1)本项目为专门面向中小企业采购,不接受大型企业参与投标,符合条件的供应商须提供《中小企业声明函》。(2)提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件的,视同为小型和微型企业。(3)符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的,视同为小型和微型企业。(4)在本次采购活动中,优先采购节能、环保产品。根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,优先或强制采购财政部、国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》(财库[2019]19号)及财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》(财库[2019]18号)中的产品。(5)为支持和促进中小微企业发展,进一步发挥政府采购政策功能和金融基础设施的服务作用,推进政府采购制度创新与诚信体系建设,促进我区经济发展,经自治区财政厅与人民银行银川中心支行共同研究,制定了《宁夏回族自治区政府采购合同信用融资管理办法》,采购合同涉及融资贷款事宜的,供应商可咨询相关融资金融机构。
3.本项目的特定资格要求:1.提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书,或其他登记许可证明材料等),如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明;2.法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件(法定代表人直接投标可不提供,但须提供法定代表人身份证复印件); 3. 提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函;4. 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料; 5. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函; 6. 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 7.“信用中国”网站和“中国政府采购网”信用查询记录,被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人禁止参加政府采购活动(处罚期限届满的除外) ;8、供应商须提供主管部门颁发的有效的《林木种子生产许可证》、 《林木种子经营许可证》,两证合一的提供有效的《林木种子生产经营许可证》或《林草种子生产经营许可证》。 三、获取招标文件
时间: 2024-03-28 00:00:00 至 2024-04-04 00:00:00 (提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00至12:00,下午12:00至24:00(北京时间,法定节假日除外 )
地点:中国政府采购网;宁夏回族自治区政府采购网; 宁夏回族自治区公共资源交易网
方式:电子下载
售价:0元 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2024-04-19 10:00:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:银川市公共资源交易中心 五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜
请供应商在本公告规定时间内登录宁夏回族自治区公共资源交易网进行网上登记,登记成功后下载招标文件。本项目为不见面开标项目,供应商须使用国泰新点投标文件制作软件专用工具查看招标文件、编制生成电子投标文件,在投标截止时间前按招标文件的要求在交易系统中上传加密电子投标文件,并在开标当天使用制作电子投标文件的CA锁远程进行解密,如因供应商自身原因未按照招标文件相关要求操作导致投标失败的,后果自行承担。 注:①在规定时间内未按以上程序进行网上登记领取招标文件的供应商,投标文件一律不予接收。②系统实行CA锁认证安全登录管理,办理CA锁业务请咨询西部安全认证中心有限责任公司,联系电话:4007188588。③请各供应商在开标前随时关注宁夏回族自治区公共资源交易网“澄清/变更公告”栏。您所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整,调整内容只在“澄清/变更公告”栏中以公告形式公示,采购代理机构不再以其他方式通知,如因自身原因未及时关注公告或变更(澄清、补充等)从而导致投标失败,其后果自行承担。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称: 银川市中山公园
地 址: 兴庆区湖滨西街203号
联系方式: ***
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏恒诚建设工程咨询有限公司
地 址: 银川市新昌西路易大紫荆花商务中心A座5楼
联系方式: ***
3、项目联系方式
采购人项目联系人: ***
电话: ***
代理机构项目联系人: ***
电话: ***
招标文件:
招标文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
一标段采购需求内容.doc |
二标段采购需求内容.doc |
三标段采购需求内容.doc |
四标段采购需求内容.doc |
代理机构 :宁夏恒诚建设工程咨询有限公司
发布日期: 2024-03-27
剑鱼标讯宁夏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。