【招标结果】宁夏电投太阳山能源有限公司化验类备品备件询价采购结果公告
【招标结果】宁夏电投太阳山能源有限公司化验类备品备件询价采购结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 宁夏 吴忠市 | 采购单位 | 宁夏电投太阳山能源有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 宁夏电投太阳山能源有限公司化验类备品备件 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 银川众信化工物资有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
宁夏电投太阳山能源有限公司化验类备品备件询价采购采购结果公告
一、采购单编号:PO-XJ-24-00003819
二、采购单名称:宁夏电投太阳山能源有限公司化验类备品备件询价采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:宁夏电投太阳山能源有限公司
五、成交供应商:银川众信化工物资有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2024-03-20 17:00:00
八、公告日期:2024-03-26
九、采购执行人联系方式:0951-5096024
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石油色度测定仪|HK-3200SD;符合:GB/T 6540|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
2 | 实验室台式电导率仪|HK-307;量程:0.00~20ms/cm|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
3 | 塑壳三复合ORP电极|196c-ORP;适配于天宇沃特便携式TW-6196A仪表,北京天宇沃特|无|无 | 1 | 支 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
4 | 磁力搅拌器|HS5ProHS5Pro(2L数显+控温+定时);适用于JOANLAB|无|无 | 2 | 台 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
5 | 棕色滴瓶|60ml|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
6 | 棕色滴瓶|125ml|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
7 | 白色滴瓶|60ml|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
8 | 白色滴瓶|125ml|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
9 | 玻璃取样瓶|100ml;蓝盖透明|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
10 | 玻璃取样瓶|250ml;蓝盖透明|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
11 | 玻璃取样瓶|500ml;蓝盖透明|无|无 | 16 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
12 | 玻璃取样瓶|1000ml;蓝盖透明|无|无 | 12 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
13 | 玻璃取样瓶|100ml;黄盖透明|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
14 | 玻璃取样瓶|250ml;黄盖透明|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
15 | 玻璃取样瓶|250ml;蓝盖棕色|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
16 | 玻璃取样瓶|500ml;蓝盖棕色|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
17 | 玻璃取样瓶|1000ml;蓝盖棕色|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
18 | 具塞三角瓶|50ml/19#|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
19 | 具塞三角瓶|100ml/19#|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
20 | 具塞三角瓶|100ml/24#|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
21 | 具塞三角瓶|150ml/19#|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
22 | 具塞三角瓶|150ml/24#|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
23 | 具塞三角瓶|250ml/24#|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
24 | 具塞三角瓶|500ml/24#|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
25 | 锥形瓶|150ml;喇叭口|无|无 | 30 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
26 | 锥形瓶|250ml;喇叭口|无|无 | 30 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
27 | 塑料容量瓶|50ml|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
28 | 塑料容量瓶|100ml|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
29 | 塑料容量瓶|250ml|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
30 | 塑料容量瓶|500ml|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
31 | 塑料容量瓶|1000ml|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
32 | 玻璃刻度胶头滴管|2ml;带胶头|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
33 | 玻璃刻度胶头滴管|3ml;带胶头|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
34 | 玻璃刻度胶头滴管|5ml;带胶头|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
35 | 玻璃容量瓶|50ml;A级透明|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
36 | 玻璃容量瓶|100ml;A级透明|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
37 | 玻璃容量瓶|500ml;A级透明|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
38 | 玻璃容量瓶|1000ml;A级透明|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
39 | 玻璃容量瓶|2000ml;A级透明|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
40 | 玻璃移液管|1ml;A级|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
41 | 玻璃移液管|2ml;A级|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
42 | 玻璃移液管|5ml;A级|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
43 | 玻璃移液管|10ml;A级|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
44 | 玻璃移液管|20ml;A级|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
45 | 大度移液管|25ml;A级|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
46 | 大度移液管|50ml;A级|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
47 | 大度移液管|100ml;A级|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
48 | 玻璃量筒|10ml;A级|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
49 | 玻璃量筒|20ml;A级|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
50 | 玻璃量筒|50ml;A级|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
51 | 玻璃量筒|100ml;A级|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
52 | 塑料量筒|10ml;双面刻度|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
53 | 塑料量筒|100ml;双面刻度|无|无 | 15 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
54 | 塑料量筒|250ml;双面刻度|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
55 | 塑料烧杯|250ml;有把手|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
56 | 塑料烧杯|500ml;有把手|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
57 | 塑料烧杯|1000ml;有把手|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
58 | 塑料烧杯|2000ml;有把手|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
59 | 实验室塑料漏斗|60mm;细口长颈|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
60 | 玻璃干燥器|210mm;加厚|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
61 | 玻璃干燥器|240mm;加厚|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
62 | 移液管架|28孔圆盘;有机玻璃|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
63 | 棕色广口瓶|250ml|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
64 | 棕色广口瓶|500ml|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
65 | 棕色广口瓶|1000ml|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
66 | 棕色细口瓶|250ml|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
67 | 棕色细口瓶|500ml|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
68 | 棕色细口瓶|1000ml|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
69 | 白色广口瓶|250ml|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
70 | 白色广口瓶|500ml|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
71 | 白色广口瓶|1000ml|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
72 | 白色细口瓶|250ml|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
73 | 白色细口瓶|500ml|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
74 | 白色细口瓶|1000ml|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
75 | 细口塑料取样瓶|500ml|无|无 | 30 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
76 | 细口塑料取样瓶|1000ml|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
77 | 洗瓶|250ml|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
78 | 洗瓶|500ml|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
79 | 酸式滴定管|25ml;透明,A级,不漏液|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
80 | 酸式滴定管|25ml;棕色,A级,不漏液|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
81 | 碱式滴定管|25ml;透明,A级,不漏液|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
82 | 碱式滴定管|25ml;棕色,A级,不漏液|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
83 | 运动粘度毛细管|0.8mm;平氏毛细管粘度计,带检测报告|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
84 | 运动粘度毛细管|1.0mm;平氏毛细管粘度计,带检测报告|无|无 | 4 | 支 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
85 | 运动粘度毛细管|1.2mm;平氏毛细管粘度计,带检测报告|无|无 | 2 | 支 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
86 | pH缓冲剂|袋装(4.0/6.86/9.18)3袋为1套|无|无 | 20 | 套 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
87 | pH试纸|20本/盒(1-14)|无|无 | 5 | 盒 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
88 | 橡胶洗耳球|30ml|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
89 | 橡胶洗耳球|60ml|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
90 | 定性滤纸|100张/盒;11cm 中速|无|无 | 10 | 盒 | 13% | 2024-04-10 | 宁夏回族自治区,吴忠市,红寺堡区宁夏回族自治区吴忠市,红寺堡区,太阳山镇,宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目(一期) | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
