【招标结果】宁夏电投银川热电有限公司2024-2025年保温材料年协询价采购结果公告
【招标结果】宁夏电投银川热电有限公司2024-2025年保温材料年协询价采购结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 宁夏 银川市 | 采购单位 | 宁夏电投银川热电有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 宁夏电投银川热电有限公司2024-2025年保温材料年协 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 宁夏领航保温材料有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
宁夏电投银川热电有限公司2024-2025年保温材料年协询价采购采购结果公告
一、采购单编号:PO-XJ-24-00003179
二、采购单名称:宁夏电投银川热电有限公司2024-2025年保温材料年协询价采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:宁夏电投银川热电有限公司
五、成交供应商:宁夏领航保温材料有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2024-03-12 14:00:00
八、公告日期:2024-03-24
九、采购执行人联系方式:18893139650
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀DN400 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
2 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN450 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
3 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN700 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
4 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN600 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
5 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN500 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
6 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN800 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
7 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN900 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
8 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN1000 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
9 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN1000 | 1 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
10 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN200 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
11 | 玻璃钢组装式阀门盒|气动阀 DN250 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
12 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN300 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
13 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN350 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
14 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN400 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
15 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN200 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
16 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN900 | 1 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
17 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN450 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
18 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN500 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
19 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN600 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
20 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN700 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
21 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN700 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
22 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN800 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
23 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN900 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
24 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN500 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
25 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN800 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
26 | 玻璃钢组装式阀门盒|电动阀 DN1000 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
27 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN600 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
28 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN350 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
29 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN450 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
30 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN300 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
31 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN250 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
32 | 玻璃钢组装式阀门盒|手动阀 DN400 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
33 | 硅酸铝保温绳|φ30mm | 300 | 千克 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
34 | 陶瓷纤维扭绳|φ20mm | 300 | 千克 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
35 | 硅酸铝纤维管壳|≥250 | 280 | 平方米 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
36 | 岩棉管壳|<250 | 200 | 平方米 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
37 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN50 | 25 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
38 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN65 | 25 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
39 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN80 | 25 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
40 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN100 | 25 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
41 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN150 | 3 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
42 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN200 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
43 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN250 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
44 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN300 | 1 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
45 | 玻璃钢组装式阀门盒|DN350 | 1 | 套 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
46 | 彩钢板冰灰铁皮|100cm*100cm*0.06mm | 1900 | 米 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
47 | 镀锌雪花铁皮|100cm*100cm*0.06mm | 1950 | 米 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
48 | 硅酸铝针刺毯|2000×600×50mm 体积密度:120kg/m3; 导热系数:0.133w/m.k | 340 | 平方米 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
49 | 硅酸铝针刺毯|2600×600×50mm 体积密度:120kg/m3; 导热系数:0.133w/m.k | 330 | 平方米 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
50 | 硅酸铝针刺毯|2600×600×50mm 100kg/m3; 导热系数:0.132w/m.k | 350 | 平方米 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
51 | 冰灰色彩钢板|76型*7楞 板厚0.6mm | 500 | 米 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
52 | 白灰彩钢板(瓦楞板)|76型*7楞 板厚0.6mm | 500 | 米 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
53 | 镀锌彩钢板(瓦楞板)|76型*7楞 板厚0.6mm | 700 | 米 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
54 | 冰灰彩色钢板|85型*13楞 板厚0.6mm | 400 | 米 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
55 | 冰灰色彩钢板(瓦楞板)|90型*6楞 板厚0.6mm | 400 | 米 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
56 | 压型镀锌板|YX35-125-750,长度:4000mm 宽度:750mm 厚度:0.6mm | 300 | 块 | 13% | 2024-03-31 | 宁夏省银川市西夏区银川市西夏区同心南街 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 技术要求详见技术规范|王伟13099505215 |
发布日期:2024-03-24
剑鱼标讯宁夏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。