【招标公告】二十二冶金结公司宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目金结三处辅助材料询价书第0007号
【招标公告】二十二冶金结公司宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目金结三处辅助材料询价书第0007号:本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 宁夏 石嘴山市 | 采购单位 | 宁夏建龙万吨冷轧带钢项目部 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
| 询价通知书编码: | 20240304373 | 询价通知书名称: | 二十二冶金结公司宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目金结三处辅助材料询价书第0007号 | 采购联系人: | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | |||
| 二十二冶金结公司宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目辅助材料询价书第0007号 一、询价编号:201310-22-JJFGS-宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目-20-0007 二、项目名称:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(http://ec.mcc.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件: 1、投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目部 地址:石嘴山市惠农区申银钢厂二十二冶项目部 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弯头 | 个 | 70.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 弯头 | 个 | 60.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 弯头 | 个 | 50.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 弯头 | 个 | 60.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 弯头 | 个 | 50.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 弯头 | 个 | 406.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 铁活接 | 个 | 426.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 钢丝绳 | 米 | 100.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | U型卡环 | 只 | 20.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | U型卡环 | 只 | 10.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 内膨胀螺栓 | 个 | 100.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 生料带 | 卷 | 400.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 布胶带 | 个 | 20.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 切片 | 片 | 1.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 切片 | 片 | 200.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 线麻 | 千克 | 2.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 阻火包 | 件 | 1.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 二氧化碳带 | 米 | 600.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 内丝弯头 | 件 | 16.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 发泡胶 | 箱 | 7.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 铅油 | 桶 | 2.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 吊装带 | 条 | 10.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 吊装带 | 条 | 20.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 石笔 | 箱 | 3.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 行李 | 套 | 20.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 电源线 | 米 | 400.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 壁纸刀 | 把 | 10.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 滚刷架 | 个 | 10.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 宽胶带 | 个 | 2.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 丁基胶带 | 卷 | 5.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 丙烷表 | 块 | 50.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 氧气表 | 块 | 50.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 冲击钻钻头 | 根 | 1.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 大锤把 | 把 | 20.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 大锤 | 把 | 10.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 割嘴 | 个 | 500.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | CO2送丝机控制线 | 根 | 10.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 二氧化碳表 | 块 | 50.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 翻板卡子 | 个 | 2.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 翻板卡子 | 个 | 2.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 小滚刷头 | 个 | 100.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 铸工胶金属修补剂 | 组 | 6.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 乙炔带 | 盘 | 30.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 氧气带 | 盘 | 30.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 导电嘴 | 只 | 1000.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 普通螺栓 | 套 | 2000.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 普通螺栓 | 套 | 20000.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 普通螺栓 | 套 | 5000.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 普通螺栓 | 套 | 2000.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 普通螺栓 | 套 | 30000.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 活接垫 | 个 | 60.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 无缝同心大小头 | 个 | 4.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 无缝同心大小头 | 个 | 4.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 无缝同心大小头 | 个 | 4.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 无缝同心大小头 | 个 | 4.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 内丝弯头 | 个 | 130.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 法兰过滤器 | 套 | 4.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 不锈钢法兰过滤器 | 套 | 2.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 法兰截止阀 | 套 | 12.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 法兰截止阀 | 套 | 20.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 法兰闸阀 | 套 | 3.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 法兰闸阀 | 套 | 4.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 法兰闸阀 | 个 | 1.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 法兰闸阀 | 个 | 8.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 内丝闸阀 | 个 | 440.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 法兰过滤器 | 个 | 2.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 铜鼻子 | 个 | 100.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 铁线 | 千克 | 100.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 地拖插座 | 件 | 20.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 塑铝线 | 米 | 2000.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 防水胶布 | 卷 | 20.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 送丝管 | 条 | 50.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 压力表 | 块 | 16.0 | 0.01 | 2024-04-8 | 技术标准:符合国标;送货地点:宁夏建龙80万吨冷轧带钢项目,收料人姓名:***,联系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯宁夏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。