【招标公告】宁夏润夏能源化工有限公司2024年度办公用品采购项目(二次)采购
【招标公告】宁夏润夏能源化工有限公司2024年度办公用品采购项目(二次)采购:本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 宁夏 中卫市 | 采购单位 | 宁夏润夏能源化工有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 宁夏润夏能源化工有限公司2024年度办公用品采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、采购要求
二、计划采购物品
三、评审规则
评审规则:最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、文件费
文件费收取方式:不收文件费
六、时间要求
报价截止时间:2024年03月18日09时22分
七、报价须知
八、响应指标
九、联系方式
采购单位:宁夏润夏能源化工有限公司
地址:
联系人:***
联系方式:***
| 交货地址 | 宁夏中卫市沙坡头区工业园B4路 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
| 物资报价备注 | 必须填写: 按照附件报价单模版 | |
| 物资报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 其他 | |
| 入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照 | |
| 其他证件 | 法人授权委托书 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
二、计划采购物品
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | J202403001 | 打印纸 | 得力 | A4 | 包 | 200 | |||||
| 2 | J202403002 | 不干胶打印纸 | A4 | 包 | 20 | ||||||
| 3 | J202403003 | 红色硬卡纸 | A4 | 包 | 2 | ||||||
| 4 | J202403004 | 蓝色硬卡纸 | A4 | 包 | 2 | ||||||
| 5 | J202403005 | 便签贴 | 得力 | 7194 | 袋 | 50 | |||||
| 6 | J202403006 | 条装便签贴 | 得力 | 19*76MM | 袋 | 50 | |||||
| 7 | J202403007 | A4写字板夹 | 得力 | 9256A | 个 | 5 | |||||
| 8 | J202403008 | 抽杆夹(60张) | 德旺 | A4 | 个 | 60 | |||||
| 9 | J202403009 | 抽杆夹(30张) | 德旺 | A4 | 个 | 80 | |||||
| 10 | J202403010 | 订书针(普通) | 得力 | 12#省力型 | 盒 | 30 | |||||
| 11 | J202403011 | 订书针(重型) | 得力 | 14 | 盒 | 2 | |||||
| 12 | J202403012 | 订书机 | 得力 | 371 | 个 | 2 | |||||
| 13 | J202403013 | 起钉器 | 得力 | 231 | 个 | 2 | |||||
| 14 | J202403014 | 计算器 | 得力 | 837 | 个 | 2 | |||||
| 15 | J202403015 | 推夹器补充夹 | 得力 | 得力NO.8592(16mm) | 盒 | 10 | |||||
| 16 | J202403016 | 凭证装订机刀头 | 得力 | 直径5.2mm,打孔深度38mm | 只 | 15 | |||||
| 17 | J202403017 | 凭证打印纸 | 包 | 20 | |||||||
| 18 | J202403018 | 剪刀 | 得力 | 6009 | 把 | 2 | |||||
| 19 | J202403019 | 美工刀 | 得力 | 155*26mm | 把 | 5 | |||||
| 20 | J202403020 | 美工刀片 | 得力 | 2015 | 盒 | 5 | |||||
| 21 | J202403021 | 回形针 | 得力 | 37 | 盒 | 20 | |||||
| 22 | J202403022 | 中性笔(0.5) | 得力 | S856 | 盒 | 30 | |||||
| 23 | J202403023 | 中性笔芯(0.5)黑色 | 得力 | S760 | 盒 | 100 | |||||
| 24 | J202403024 | 中性笔芯(0.7) | 得力 | S761 | 盒 | 2 | |||||
| 25 | J202403025 | 中性笔芯(0.5)红色 | 得力 | S760 | 盒 | 1 | |||||
| 26 | J202403026 | 记号笔(红) | 得力 | 6881 | 支 | 20 | |||||
| 27 | J202403027 | 记号笔(黑) | 得力 | 6881 | 支 | 20 | |||||
| 28 | J202403028 | 记号笔(双头) | 得力 | 6823 | 支 | 10 | |||||
| 29 | J202403029 | 红色笔(中性笔) | 得力 | 全针管0.5mm | 盒 | 2 | |||||
| 30 | J202403030 | 红色笔芯 | 得力 | 盒 | 2 | ||||||
| 31 | J202403031 | 铅笔 | 得力 | 7084 | 盒 | 1 | |||||
| 32 | J202403032 | 印泥(红色) | 得力 | 9864 | 盒 | 5 | |||||
| 33 | J202403033 | 光敏印油 | 得力 | 9879 | 瓶 | 10 | |||||
| 34 | J202403034 | 三联彩色打印纸不撕边 | 得力 | 241-3-1/2 | 箱 | 12 | |||||
| 35 | J202403035 | 二联彩色打印纸不撕边 | 得力 | 241-2-1/2 | 箱 | 5 | |||||
| 36 | J202403036 | 四联打印纸 | 得力 | 241-4-1/2 | 盒 | 20 | |||||
| 37 | J202403037 | 白板笔(黑) | 得力 | 6817 | 支 | 20 | |||||
| 38 | J202403038 | 白板笔(红) | 得力 | 6817 | 支 | 5 | |||||
| 39 | J202403039 | 白板擦 | 得力 | 7810 | 个 | 5 | |||||
| 40 | J202403040 | 电池 | 南孚 | 9伏 | 节 | 100 | |||||
| 41 | J202403041 | 电池 | 南孚 | 5号 | 节 | 200 | |||||
| 42 | J202403042 | 电池 | 南孚 | 7号 | 节 | 120 | |||||
| 43 | J202403043 | 纽扣电池 | 超霸 | CR2032 3V | 个 | 20 | |||||
| 44 | J202403044 | 长尾票夹(51) | 得力 | 50mm | 盒 | 6 | |||||
| 45 | J202403045 | 长尾票夹(41) | 得力 | 41mm | 盒 | 6 | |||||
| 46 | J202403046 | 长尾票夹(32) | 得力 | 32mm | 盒 | 6 | |||||
| 47 | J202403047 | 长尾票夹(25) | 得力 | 24mm | 盒 | 5 | |||||
| 48 | J202403048 | 长尾票夹(19) | 得力 | 5号 | 盒 | 6 | |||||
| 49 | J202403049 | 软面抄 | 唐都 | 本 | 50 | ||||||
| 50 | J202403050 | 笔记本 | 文章 | A5(100页) | 本 | 80 | |||||
| 51 | J202403051 | 双面泡棉胶 | 得力 | 30412 | 卷 | 10 | |||||
| 52 | J202403052 | 汽车双面胶 | 3M | 10mm | 卷 | 20 | |||||
| 53 | J202403053 | 透明胶带(宽) | 得力 | 30205 | 卷 | 30 | |||||
| 54 | J202403054 | 透明胶带(小) | 得力 | 30133 | 卷 | 20 | |||||
| 55 | J202403055 | 塑料文件夹 | 得力 | 5349 | 个 | 20 | |||||
| 56 | J202403056 | 塑料文件袋 | 广博 | 6399 | 个 | 50 | |||||
| 57 | J202403057 | 牛皮纸档案袋 | 得力 | 5953 | 个 | 50 | |||||
| 58 | J202403058 | 橡皮 | 晨光 | 96364 | 个 | 5 | |||||
| 59 | J202403059 | 标签纸 | 蓝色38*25mm | 包 | 30 | ||||||
| 60 | J202403060 | 塑封膜 | 新蓝鸟 | A4 | 袋 | 2 | |||||
| 61 | J202403061 | 三联自带复印收据 | 中联 | 本 | 5 | ||||||
| 62 | J202403062 | 抽纸(盒装) | 心相印 | 盒 | 50 | ||||||
| 63 | J202403063 | 固体胶 | 晨光 | 7105 | 盒 | 1 | |||||
| 64 | J202403064 | 胶水 | 得力 | 7302 | 盒 | 2 | |||||
| 65 | J202403065 | 修正液 | 晨光 | 7284-01-01 00:00:00 | 瓶 | 2 | |||||
| 66 | J202403066 | 修正带 | 得力 | 71503 | 个 | 2 | |||||
| 67 | J202403067 | 档案盒 | 得力 | 75mm蓝色(5684) | 箱 | 3 | |||||
| 68 | J202403068 | 档案盒 | 得力 | 50mm蓝色(5623) | 箱 | 2 | |||||
| 69 | J202403069 | 档案盒 | 得力 | 35mm蓝色(5622) | 箱 | 2 | |||||
| 70 | J202403070 | 无酸牛皮纸档案盒(10) | 晨信 | 背宽10cm | 个 | 10 | |||||
| 71 | J202403071 | 无酸牛皮纸档案盒(5) | 晨信 | 背宽5cm | 个 | 30 | |||||
| 72 | J202403072 | 无酸牛皮纸档案盒(4) | 晨信 | 背宽4cm | 个 | 30 | |||||
| 73 | J202403073 | 无酸牛皮纸档案盒(3) | 晨信 | 背宽3cm | 个 | 20 | |||||
| 74 | J202403074 | 无酸牛皮纸档案盒(2) | 晨信 | 背宽2cm | 个 | 20 | |||||
| 75 | J202403075 | 档案装订蜡线 | 晨信 | 卷 | 5 | ||||||
| 76 | J202403076 | 四联文件筐 | 得力 | 9848蓝色 | 个 | 5 | |||||
| 77 | J202403077 | 拖把 | 美家 | 线拖把 | 把 | 120 | |||||
| 78 | J202403078 | 拖把清洁榨水车 | 斯图 | 32升 | 个 | 2 | |||||
| 79 | J202403079 | 平头拖把(60) | 日升 | 60CM | 把 | 12 | |||||
| 80 | J202403080 | 平头拖把(90) | 日升 | 90cm | 把 | 20 | |||||
| 81 | J202403081 | 鹿皮拖把 | 佳帮手 | 把 | 6 | ||||||
| 82 | J202403082 | 洗车拖把 | 清雅洁 | 40厘米大面板 | 把 | 6 | |||||
| 83 | J202403083 | 大扫把 | 芨芨草 | 把 | 120 | ||||||
| 84 | J202403084 | 平头锹 | 2号方头锹 | 把 | 10 | ||||||
| 85 | J202403085 | 不锈钢簸箕 | 25厘米 | 个 | 10 | ||||||
| 86 | J202403086 | 不锈钢套扫 | 25厘米 | 套 | 12 | ||||||
| 87 | J202403087 | 消毒湿巾 | 心相印 | 独立包装 | 包 | 50 | |||||
| 88 | J202403088 | 抹布 | 美家 | 30*60厘米 | 条 | 50 | |||||
| 89 | J202403089 | 鹿皮抹布 | 力恒 | 30*60厘米 | 条 | 30 | |||||
| 90 | J202403090 | 洁厕净 | 超威 | 500克 | 瓶 | 120 | |||||
| 91 | J202403091 | 洗洁精 | 雕牌 | 1.5KG | 桶 | 100 | |||||
| 92 | J202403092 | 洗手液 | 威力王子 | 500g | 瓶 | 100 | |||||
| 93 | J202403093 | 清洁球 | 鑫航 | 30克304钢丝球 | 个 | 60 | |||||
| 94 | J202403094 | 尼龙刷 | 带把 | 个 | 20 | ||||||
| 95 | J202403095 | 肥皂盒 | 双层沥水 | 个 | 30 | ||||||
| 96 | J202403096 | 大盘纸 | 高级 | 3层121*91㎜ | 盘 | 500 | |||||
| 97 | J202403097 | 拖盘 | 21.3*15.8*3㎜ | 个 | 5 | ||||||
| 98 | J202403098 | 擦手纸 | 紫金花 | 200*210㎜200抽 | 包 | 150 | |||||
| 99 | J202403099 | 抽纸 | 心相印 | 3层130抽 | 包 | 150 | |||||
| 100 | J202403100 | 肥皂 | 立白 | 101克 | 箱 | 1 | |||||
| 101 | J202403101 | 扩香机 | AROMA | 台 | 10 | ||||||
| 102 | J202403102 | 精油 | AROMA | R664经典白茶 | 瓶 | 5 | |||||
| 103 | J202403103 | 大盘纸盒 | 美润德 | 圆形 | 个 | 10 | |||||
| 104 | J202403104 | 卫生间脚踏阀 | 恒洁 | 1寸 | 个 | 20 | |||||
| 105 | J202403105 | 地漏 | 潜水艇 | 10*10厘米防臭 | 个 | 10 | |||||
| 106 | J202403106 | 明锁 | 三环 | 60mm | 个 | 15 | |||||
| 107 | J202403107 | 玻璃水 | 零下20摄氏度 | 箱 | 20 | ||||||
| 108 | J202403108 | 空气清新剂 | 清扬 | 柠檬味 | 瓶 | 10 | |||||
| 109 | J202403109 | 乳胶棉手套 | 卫康 | 40厘米一体绒 | 双 | 12 | |||||
| 110 | J202403110 | 橡胶手套 | 卫康 | 38厘米 | 双 | 12 | |||||
| 111 | J202403111 | 烧水壶 | 安博尔 | 安博尔1.8升 | 个 | 2 | |||||
| 112 | J202403112 | 喷壶 | 家美 | 5升 | 个 | 5 | |||||
| 113 | J202403113 | 保温壶 | 得力 | 8967 | 个 | 2 | |||||
| 114 | J202403114 | 双孔冷热面盆水龙头 | 恒洁 | 900-111 | 个 | 20 | |||||
| 115 | J202403115 | 色带架630k | 赛格 | ND-LQ300K | 盒 | 20 | |||||
| 116 | J202403116 | U盘64G | 爱国者 | 64GB | 个 | 20 | |||||
| 117 | J202403117 | U盘32G | 爱国者 | 32GB | 个 | 30 | |||||
| 118 | J202403118 | HDMI高清线 | 绿联 | 5米 | 条 | 10 | |||||
| 119 | J202403119 | 读卡器 | 川于 | 2T | 个 | 3 | |||||
| 120 | J202403120 | 鼠标 | 双飞燕 | 双飞燕OP-520NU | 个 | 20 | |||||
| 121 | J202403121 | 无线鼠标 | 双飞燕 | 双飞燕WG-100 | 个 | 30 | |||||
| 122 | J202403122 | 键盘 | 双飞燕 | 双飞燕KR-85 | 个 | 30 |
| 物资采购详细要求 | 所供产品须为国标产品,并提供三包服务。 |
三、评审规则
评审规则:最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、文件费
文件费收取方式:不收文件费
六、时间要求
报价截止时间:2024年03月18日09时22分
七、报价须知
| 报价须知 | 1.法人授权文件填写模板见附件; 2.请报价单位按照附件提供报价单进行报价; 3.项目为一次性报价,按一次性报价的合计总价确定成交人,报价含税,含运费及装卸费用; 4.法人授权必须按模板填写,报价单必须按照优质采平台提供模板进行填写; 5.报价人应为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具有与本项目相应的供货能力; 6、没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结及破产状态; 7、在信用中国官网查询,投标人不能被列入失信被执行人、重大税收违法案件和政府采购严重违法失信当事人名单; |
八、响应指标
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 接需方电话通知后的48小时内 |
| 3 | 付款方式 | 季度末开具发票后,次月付款 |
九、联系方式
采购单位:宁夏润夏能源化工有限公司
地址:
联系人:***
联系方式:***
剑鱼标讯宁夏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。