【招标公告】宁夏农垦肉牛食品有限公司2024年兽药供货商选定采购项目公告
【招标公告】宁夏农垦肉牛食品有限公司2024年兽药供货商选定采购项目公告:本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 宁夏 银川市 | 采购单位 | 宁夏农垦肉牛食品有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 宁夏农垦肉牛食品有限公司2024年兽药供货商选定采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
宁夏农垦肉牛食品有限公司2024年兽药供货商选定-采购公告
项目编号: CG2024022400076
采购商: 宁夏农垦肉牛食品有限公司
发布时间: 2024-02-24 12:31:21
项目状态: 进行中
采购品信息
查看更多>
项目说明:
项目说明: 配送暖泉牧场,红寺堡牧场兽药
采购商信息
宁夏农垦肉牛食品有限公司
经营模式:生产型
所属行业:农产品
项目编号: CG2024022400076
采购商: 宁夏农垦肉牛食品有限公司
发布时间: 2024-02-24 12:31:21
项目状态: 进行中
采购品信息
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 注射用酒石酸泰乐菌素 | 1 | 瓶 |
| 2 | 四黄止痢颗粒 | 500 克/袋*30 袋/件 | 袋 |
| 3 | 甘草颗粒 | 200克/罐*40罐/件 | 罐 |
| 4 | 球特威 | 1KG/袋*12袋/箱 | KG |
| 5 | 大胃王 | 1KG/袋*12袋/箱 | KG |
| 6 | 专克灵 | 100ml/瓶 | 瓶 |
| 7 | 百福他 | 500ml/瓶 | 瓶 |
| 8 | 达可 | 3KG/桶 | 桶 |
| 9 | 卓普乐 | 50ml/瓶 | 瓶 |
| 10 | 蒂刻球 | 1L/桶 | 桶 |
| 11 | 百维清 | 100ml/瓶 | 瓶 |
| 12 | 0.9%氯化钠 | 500ml/瓶*30瓶/箱 | 瓶 |
| 13 | 10%浓氯化钠注射液 | 500ml/瓶*30瓶/箱 | 瓶 |
| 14 | 10%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶*30瓶/箱 | 瓶 |
| 15 | 25%葡萄糖注射 | 500ml/瓶 | 瓶 |
| 16 | 5%葡萄糖注射液 | 500ml*30瓶 | 瓶 |
| 17 | 50%葡萄糖注射液 | 500ml*30瓶 | 瓶 |
| 18 | 复方氯化钠注射液 | 500ml/瓶*30瓶/箱 | 瓶 |
| 19 | 促反刍注射液 | 500ml*30瓶 | 瓶 |
| 20 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml/瓶*30瓶/箱 | 瓶 |
| 21 | 葡萄糖酸钙注射液 | 500ml/瓶*30瓶 | 瓶 |
| 22 | 碳酸氢钠注射液 | 500ml*30瓶 | 瓶 |
| 23 | 阿托品注射液 | 支 | |
| 24 | 白头翁皂苷注射液 | 支 | |
| 25 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5ml/支×5支/盒×120盒/箱 | 支 |
| 26 | 氢化可的松注射液 | 5ml*10支*60盒 | 支 |
| 27 | 肾上腺素 | 5ml | 支 |
| 28 | 替米考星注射液 | 支 | |
| 29 | 盐酸普鲁卡因注射液 | 10ml*5支*120盒 | 支 |
| 30 | 樟脑磺酸钠注射液 | 支 | |
| 31 | 1.0g注射用氨苄西林钠 | 10支/盒*100盒/件 | 支 |
| 32 | 100万单位注射用硫酸链霉素 | 10支/盒*100盒/件 | 支 |
| 33 | 400万青霉素钾 | 10支/盒*60盒/件 | 支 |
| 34 | 400万青霉素钠 | 10支/盒*60盒/件 | 支 |
| 35 | 阿莫泰能 | 10支/盒*36盒/件 | 支 |
| 36 | 阿莫西林硫酸黏菌素注射液 | 40瓶/盒*6盒 | 支 |
| 37 | 阿莫西林钠 | 1g | 支 |
| 38 | 安乃近注射液 | 10ml*10支*60盒 | 支 |
| 39 | 安痛定注射液 | 10ml/盒 | 支 |
| 40 | 氨茶碱注射液 | 10ml/支 | 支 |
| 41 | 多西环素注射液 | 10ml*10支*40盒 | 支 |
| 42 | 恩诺沙星注射液 | 100ml/瓶×60瓶/箱 | 瓶 |
| 43 | 酚磺乙胺注射液 | 10ml*10支*60盒/件 | 支 |
| 44 | 氟苯尼考注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 |
| 45 | 氟尼辛葡甲胺注射液 | 100ml/瓶*20瓶/箱 | 瓶 |
| 46 | 复方氨基比林注射液 | 10ml*10支*60盒 | 支 |
| 47 | 复方磺胺间甲嘧啶钠注射液 | 10ml/支 | 支 |
| 48 | 复方磺胺嘧啶钠注射液 | 10ml*10支*40盒 | 支 |
| 49 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 10ml/支 | 支 |
| 50 | 磺胺嘧啶间甲氧注射液 | 10ml/盒 | 支 |
| 51 | 磺胺嘧啶钠注射液 | 10ml*10支*60盒 | 支 |
| 52 | 加米霉素注射液 | 50ml/瓶*20瓶/箱 | 瓶 |
| 53 | 硫酸卡那霉素注射液 | 100万IU10ml/支×5支/盒×120盒/箱 | 支 |
| 54 | 硫酸庆大霉素注射液 | 5ml/支*10支/盒*60盒/箱 | 支 |
| 55 | 硫酸头孢喹肟氟苯尼考注射液 | 10ml*10支/盒+10ml*10支/套 | 组 |
| 56 | 硫酸头孢喹肟注射液 | 100ml/瓶*60瓶 | 瓶 |
| 57 | 美洛昔康 | 50ml*40瓶/箱 | 瓶 |
| 58 | 莫倍佳 | 10支/盒*36盒/件 | 支 |
| 59 | 萘普生注射液 | 支 | |
| 60 | 普佑宁注射液 | 100ml*60瓶 | 瓶 |
| 61 | 齐鲁安欣注射液 | 100ml*60瓶 | 瓶 |
| 62 | 乳酸环丙沙星注射液 | 10ml*10支*40盒/件 | 支 |
| 63 | 塞可素 | 100ml/瓶 | 瓶 |
| 64 | 赛奥福 | 10支/盒*20盒/件 | 支 |
| 65 | 水杨酸钠注射液 | 10ml/支 | 支 |
| 66 | 速尿 | 10ml/支 | 支 |
| 67 | 土霉素注射液 | 10ml* 10 支 *40盒 | 支 |
| 68 | 乌洛托品注射液 | 20ml | 支 |
| 69 | 欣利达 | 100ml*60瓶 | 瓶 |
| 70 | 盐酸林可霉素注射液 | 100ml*60瓶 | 瓶 |
| 71 | 盐酸头孢噻呋注射液 | 100ml/瓶*40瓶/箱 | 瓶 |
| 72 | 盐酸土霉素可溶性粉 | 100g*100袋/件 | 袋 |
| 73 | 乙酰甲喹注射液 | 10ml/支 | 支 |
| 74 | 注射用头孢噻呋钠 | 1.0g/瓶*10瓶/盒*40盒/箱 | 瓶 |
| 75 | 磺胺脒片 | 100片/袋 | 袋 |
| 76 | 酒石酸泰乐菌素磺胺二甲嘧啶可溶性粉 | 100g/包*20包/盒*4盒/箱 | 包 |
| 77 | 硫酸镁粉 | 500g*40袋 | 袋 |
| 78 | 易君达 | 100g*40瓶 | 袋 |
| 79 | 胀气灵 | 500ml/瓶 | 瓶 |
| 80 | 枝感康 | 100g*80袋 | 袋 |
| 81 | 枝美 | 100g*80袋 | 袋 |
| 82 | 犇利安 | 100g*80袋 | 袋 |
| 83 | 甘露醇注射液250ml | 250ml*60瓶 | 瓶 |
| 84 | 莫能菌素 | 1袋/25公斤 | 袋 |
| 85 | 石蜡油 | 500ml/瓶*30瓶/箱 | 瓶 |
| 86 | 阿苯达唑伊维菌素预混剂 | 1000g/包*10包/箱 | 包 |
| 87 | 百球清 | 1000ml/瓶 | 瓶 |
| 88 | 秦安健 | 50g*40瓶 | 瓶 |
| 89 | 新亨伊克驱注射液 | 100ml*40瓶 | 瓶 |
| 90 | 伊维菌素注射液 | 100ml/瓶*50瓶/箱 | 瓶 |
| 91 | 去角膏 | 12瓶/盒 | 瓶 |
| 92 | 蹄泰 | 500ml/瓶 | 瓶 |
| 93 | 鱼石脂 | 200g | 盒 |
| 94 | 复合维生素B注射液 | 10ml/支*10支/盒*40盒 | 支 |
| 95 | 维生素ADE注射液 | 100ml*60瓶 | 瓶 |
| 96 | 维生素AD注射液 | 5ml*10支*60盒 | 支 |
| 97 | 维生素B12注射液 | 10ml*10支/盒*60盒/箱 | 支 |
| 98 | 维生素B1注射液 | 10ml*10支*60盒 | 支 |
| 99 | 维生素C注射液 | 10ml*10支*60盒 | 支 |
| 100 | 75%酒精 | 500ml*30瓶 | 瓶 |
| 101 | 奥普威 | 500ml*24瓶/件 | 瓶 |
| 102 | 澳洁康 | 5L瓶*4桶/箱 | 瓶 |
| 103 | 复方戊二醛溶液 | 5L/桶*4桶/箱 | 桶 |
| 104 | 高锰酸钾 | 1瓶500克 | 瓶 |
| 105 | 过硫酸氢钾复合粉 | 1000g*10袋 | 袋 |
| 106 | 过氧可安 | 1桶/4升 | 桶 |
| 107 | 过氧乙酸 | 5L瓶*4桶/箱 | 瓶 |
| 108 | 碱性清洗剂 | 20升/桶 | 升 |
| 109 | 洁净 | 5L瓶*4桶/箱 | 瓶 |
| 110 | 聚维酮碘溶液 | 4000ml*4桶 | 桶 |
| 111 | 浓碘酊 | 1000ml/瓶×12瓶/箱 | 瓶 |
| 112 | 浓戊二醛 | 5000ml*4桶 | 桶 |
| 113 | 瑞农(二氯异氰尿酸钠) | 200g*50袋 | 袋 |
| 114 | 戊二醛癸甲溴铵溶液 | 5000ml/瓶*4瓶/箱 | 瓶 |
| 115 | 新洁尔灭 | 500ml/瓶 | 瓶 |
| 116 | 10ml一次性注射器 | 支 | |
| 117 | 16*38注射针 | 1板*10支 | 板 |
| 118 | 1ml一次性注射器 | 1ml*200支*18盒 | 支 |
| 119 | 2.5ml一次性注射器 | 2.5ml*0.5mm | 支 |
| 120 | 20ml一次性注射器 | 支 | |
| 121 | 50ml一次性注射器 | 支 | |
| 122 | 5ml连续注射器 | 5ml | 把 |
| 123 | 5ml一次性注射器 | 支 | |
| 124 | 绷带 | 卷 | |
| 125 | 采血器 | 10ml | 支 |
| 126 | 大号胃导管 | 条 | |
| 127 | 缝合针 | 包 | |
| 128 | 口罩 | 1包/50片 | 包 |
| 129 | 纱布 | 包 | |
| 130 | 手术刀柄 | 把 | |
| 131 | 手术刀片 | 包 | |
| 132 | 手术剪刀 | 把 | |
| 133 | 体温计 | 支 | |
| 134 | 小号胃导管 | 条 | 条 |
| 135 | 一次性使用输液器 | 0.7*25TWLB/套*500套/件 | 套 |
| 136 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 100双*10盒/件 | 双 |
| 137 | 止血钳 | 把 | |
| 138 | 中号胃导管 | 条 | |
| 139 | 促反刍散 | 250g*50袋 | 袋 |
| 140 | 电解多维 | 500g/袋*40袋/箱 | 袋 |
| 141 | 附优特乐 | 1袋/公斤 | 包 |
| 142 | 复合维生素B口服液 | 500ml*30瓶 | 瓶 |
| 143 | 健胃散 | 500克/40袋 | 包 |
| 144 | 酵母片 | 0.3g*300袋 | 袋 |
| 145 | 科特壮 | 100ml/瓶 | 瓶 |
| 146 | 口服补液盐 | 118g/袋*100袋/箱 | 袋 |
| 147 | 普易特 | 1袋/公斤 | 包 |
| 148 | 天然康 | 100g*120袋 | 袋 |
| 149 | 维生素c可溶性粉 | 500g/袋*25袋/箱 | 袋 |
| 150 | 益维 | 500ml*30瓶 | 瓶 |
| 151 | 右旋糖酐铁 | 10ml* 10 支 *40盒 | 支 |
| 152 | 菌乐康 | 100ml*60瓶 | 瓶 |
| 153 | 乳犊康 | 500ml/瓶*30瓶/箱 | 瓶 |
| 154 | 御青三效 | 500g/袋*25袋/箱 | 袋 |
| 155 | 止血敏注射液 | 10ml/盒 | 盒 |
| 156 | 白头翁口服液 | 250ml/瓶*30瓶/箱 | 瓶 |
| 157 | 白头翁散 | 1000g/袋*15袋 | 袋 |
| 158 | 板蓝根超微粉 | 200克/袋*60袋/件 | 袋 |
| 159 | 板蓝根颗粒 | 200 克/袋*60 袋/件 | 袋 |
| 160 | 板蓝根注射液 | 10ml*10支*60盒 | 支 |
| 161 | 板青颗粒 | 500g/袋*50袋/箱 | 袋 |
| 162 | 本草益生素 | 1000g*15袋 | 袋 |
| 163 | 柴胡口服液 | 1000ml*15瓶 | 瓶 |
| 164 | 柴胡注射液 | 10ml*10支*60盒 | 支 |
| 165 | 常山抗球合剂 | 1000毫升/瓶15瓶/箱 | 瓶 |
| 166 | 穿心莲注射液 | 10ml/支*10支/盒*40盒 | 支 |
| 167 | 扶正解毒散超微粉 | 200克/袋*60袋/件 | 袋 |
| 168 | 黄芪多糖粉 | 200g/袋*50袋/箱 | 袋 |
| 169 | 黄芪多糖注射液 | 10ml*10 支 *40盒 | 支 |
| 170 | 霍香正气口服液 | 250ml* 10 瓶/ 件 | 瓶 |
| 171 | 锦心口服液 | 200毫升/瓶/60瓶/箱 | 瓶 |
| 172 | 麻杏石甘颗粒 | 1KG/袋*10袋/桶 | 袋 |
| 173 | 麻杏石甘口服液 | 250mL/瓶×30瓶/箱 | 瓶 |
| 174 | 紫锥菊 | 1000g*15袋 | 袋 |
| 175 | 麻杏石甘注射液 | 10ml*10支/盒*40盒/件 | 支 |
| 176 | 芪黄素 | 100g*120袋 | 袋 |
| 177 | 芪圣注射液 | 10ml*10支*60盒 | 支 |
| 178 | 清瘟败毒口服液 | 500ml/瓶 *30 瓶/件 | 瓶 |
| 179 | 清瘟败毒散 | 500 克/袋*30 袋/件 | 袋 |
| 180 | 双黄连口服液 | 500ml/瓶*30瓶/箱 | 瓶 |
| 181 | 双黄连注射液 | 10ml*10 支 *40盒 | 支 |
| 182 | 泰妙菌素可溶性粉 | 100克*100袋 | 袋 |
| 183 | 温可健注射液 | 10ml*10支*60盒 | 支 |
| 184 | 杨树花口服液(毒痢克星) | 10ml*20支/30盒/箱 | 瓶 |
| 185 | 银黄可溶性粉 | 100克/袋 120袋/箱 | 袋 |
| 186 | 鱼腥草注射液 | 10ml*10支*60盒 | 支 |
| 187 | 玉屏风颗粒 | 500g/袋*20袋/箱 | 袋 |
| 188 | 牛羊特效胀气灵 | 20ml/支*15支/盒 | 支 |
| 189 | 牛羊胃动力 | 袋 | |
| 190 | 果根素 | 100ml/瓶 | 瓶 |
| 191 | 产泻康 | 500 克/袋*30 袋/件 | 袋 |
| 192 | 麻黄鱼腥草散 | 500/袋*12袋/箱 | 袋 |
| 193 | 麻黄桂芝散 | 500 克/袋*30 袋/件 | 袋 |
| 194 | 定喘散 | 500 克/袋*30 袋/件 | 袋 |
| 195 | 荆防败毒散 | 500 克/袋*30 袋/件 | 袋 |
| 196 | 盐酸吖啶黄注射液 | 10ml/支*10支/盒*40盒 | 支 |
| 197 | 菌毒血痢停 | 500ml*30瓶 | 瓶 |
| 198 | 黄芪多糖口服液 | 500ml*31瓶 | 瓶 |
| 199 | 银翘解毒散 | 1000克/15袋/件 | 袋 |
| 200 | 泰乐菌素注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 |
| 201 | 速溶型三氯异氰尿酸钠 | 1000克/18瓶/件 | 瓶 |
| 202 | 氯化钾注射液 | 10ml* 10 支 *60盒 | 支 |
| 203 | 泰拉霉素注射液 | 50ml/瓶/40瓶/箱 | 瓶 |
| 204 | 桔百颗粒 | 500克/24袋/箱 | 袋 |
| 205 | 硫酸小檗碱 | 10ml*10支/40盒 | 支 |
| 206 | 大黄酊 | 500ml*30瓶/箱 | 瓶 |
| 207 | 姜酊 | 500ml*31瓶/箱 | 瓶 |
| 208 | 陈皮酊 | 500ml*32瓶/箱 | 瓶 |
| 209 | 龙胆酊 | 500ml*33瓶/箱 | 瓶 |
| 210 | 三氮脒 | 0.25克*10支/盒 | 支 |
| 211 | 牛郎星 | 100ml*40瓶 | 瓶 |
| 212 | 银翘散 | 1000g*15袋 | 袋 |
| 213 | 清热散 | 1000g*15袋 | 袋 |
| 214 | 钠必清 | 5升/4桶 | 桶 |
| 215 | 钠必克 | 5升/4桶 | 桶 |
| 216 | 金确 | 500 克/袋*30 袋/件 | 袋 |
| 217 | 小柴胡散 | 1000/袋*12袋/箱 | 袋 |
| 218 | 黄连解毒散 | 1000g*15袋 | 袋 |
查看更多>
项目说明:
项目说明: 配送暖泉牧场,红寺堡牧场兽药
采购商信息
宁夏农垦肉牛食品有限公司
经营模式:生产型
所属行业:农产品
剑鱼标讯宁夏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。